Sortuj Kategorie
-
AKUMULATORY
-
AKCESORIA
-
AUTO-CZĘŚCI
-
AUTO DETAILING KOSMETYKI MYCIE WOSKOWANIE POLEROWANIE CERAMIKA
-
DODATKI ULEPSZACZE PŁUKANKI CHEMIA SILNIKOWA
-
DYWANIKI SAMOCHODOWE WYCIERACZKI
-
FILTRY
-
FOLIA DO SZYB
-
KOŁPAKI, OPONY, ŚRUBY DO KÓŁ, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
-
KOŃCÓWKA TŁUMIKA
-
LAKIERNICZE
-
ŁADOWARKI AKCESORIA GSM
-
MOTOCYKLOWE KASKI I AKCESORIA
-
NARZĘDZIA
-
KLEJE, TAŚMY
-
OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE, CHŁODNICZE, HAMULCOWE
-
OŚWIETLENIE, ŻARÓWKI, LED, LAMPY ITP.
-
ŻARÓWKI LED, RETROFITY
-
ŻARÓWKI SZKLANE
-
XENON ŻARNIKI
-
PIÓRA, WYCIERACZKI
-
POKROWCE
-
PROFESIONALNA CHEMIA DOMOWA
-
PROSTOWNIKI BOOSTERY POWER BANKI ŁADOWARKI INTELIGENTNE JUMP STARTER
-
RAMKI POD TABLICE REJESTRACYJNE
-
SPAWARKI I AKCESORIA
-
ZAPACHY
-
Pozostałe
FILTR POWIETRZA FILTRON AP 135/7
Cena brutto:
Charakterystyka:
Szerokość [mm] - 124Wysokość [mm] - 77
Rodzaj filtra - Wkład filtra
Długość [mm] - 273
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | ||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2010/10-2018/01 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2010/10-2018/01 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 81 KW | 1461 CCM | 110 KM | 2010/10-2018/01 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) | 79 KW | 1461 CCM | 107 KM | 2010/06-2018/01 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 | 84 KW | 1598 CCM | 115 KM | 2015/06-2018/01 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | 84 KW | 1598 CCM | 115 KM | 2015/06-2018/01 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG | 84 KW | 1598 CCM | 115 KM | 2015/06-2018/01 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 81 KW | 1461 CCM | 110 KM | 2013/08-2018/01 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG (JSAV) | 75 KW | 1598 CCM | 102 KM | 2015/04- |
| DACIA LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 (JSAV) | 75 KW | 1598 CCM | 102 KM | 2015/06- |
| DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG (JSNB) | 80 KW | 1598 CCM | 109 KM | 2018/08- |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT, JSNR) | 85 KW | 1461 CCM | 116 KM | 2018/08- |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 70 KW | 1461 CCM | 95 KM | 2018/08- |
| DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE) | 96 KW | 1332 CCM | 131 KM | 2019/01- |
| DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) | 75 KW | 1332 CCM | 102 KM | 2019/01- |
| DACIA DOKKER Nadwozie wielkoprzestrzenne (KE_) 1.6 LPG | 80 KW | 1598 CCM | 109 KM | 2018/08-2021/12 |
| DACIA DOKKER Nadwozie wielkoprzestrzenne (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 70 KW | 1461 CCM | 95 KM | 2018/12-2021/12 |
| DACIA DOKKER Nadwozie wielkoprzestrzenne (KE_) 1.3 TCe 130 (KENE) | 96 KW | 1332 CCM | 131 KM | 2019/03-2021/12 |
| DACIA DOKKER Nadwozie wielkoprzestrzenne (KE_) 1.3 TCe 100 (KENU) | 75 KW | 1332 CCM | 102 KM | 2019/08-2021/12 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | 54 KW | 999 CCM | 73 KM | 2016/12-2020/09 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 70 KW | 1461 CCM | 95 KM | 2018/08- |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.0 TCe 100 (B8ML) | 74 KW | 999 CCM | 101 KM | 2019/11- |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.0 LPG (B8ML) | 74 KW | 999 CCM | 101 KM | 2019/11- |
| DACIA DOKKER Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 70 KW | 1461 CCM | 95 KM | 2019/06-2021/12 |
| DACIA DOKKER Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne 1.3 TCe 100 (FENU) | 75 KW | 1332 CCM | 102 KM | 2019/08-2021/12 |
| DACIA DOKKER Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne 1.3 TCe 130 (FENE) | 96 KW | 1332 CCM | 131 KM | 2019/08-2021/12 |
| DACIA DOKKER Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne 1.6 LPG (FENB) | 80 KW | 1598 CCM | 109 KM | 2018/08-2021/12 |
| DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 | 54 KW | 998 CCM | 73 KM | 2017/01- |
| DACIA LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 70 KW | 1461 CCM | 95 KM | 2018/05- |
| DACIA LOGAN II 1.0 TCe 100 | 74 KW | 999 CCM | 101 KM | 2019/11- |
| DACIA LOGAN II 1.0 LPG | 74 KW | 999 CCM | 101 KM | 2019/11- |
| DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | 54 KW | 998 CCM | 73 KM | 2016/12- |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 70 KW | 1461 CCM | 95 KM | 2018/10- |
| DACIA LOGAN MCV II 1.0 LPG (K8ML) | 74 KW | 999 CCM | 101 KM | 2019/11- |
| DACIA LOGAN MCV II 1.0 TCe 100 | 74 KW | 999 CCM | 101 KM | 2019/11- |
| DACIA DUSTER Furgon/SUV (HS_) 1.5 dCi | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2011/04- |
| DACIA DUSTER Furgon/SUV (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2011/04- |
| DACIA DUSTER Furgon/SUV (HS_) 1.6 SCe 115 | 84 KW | 1598 CCM | 115 KM | 2015/06- |
| DACIA DUSTER Furgon/SUV (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | 84 KW | 1598 CCM | 115 KM | 2015/06-2018/01 |
| DACIA DUSTER Furgon/SUV (HS_) 1.6 SCe 115 LPG | 84 KW | 1598 CCM | 115 KM | 2015/06-2018/01 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | 66 KW | 1461 CCM | 90 KM | 2017/10- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 80 KW | 1461 CCM | 109 KM | 2017/10- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80 KW | 1461 CCM | 109 KM | 2017/10- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | 92 KW | 1197 CCM | 125 KM | 2017/10- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 92 KW | 1197 CCM | 125 KM | 2017/10- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) | 84 KW | 1598 CCM | 115 KM | 2017/10- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 84 KW | 1598 CCM | 115 KM | 2017/10- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 80 KW | 1598 CCM | 109 KM | 2017/10- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | 70 KW | 1461 CCM | 95 KM | 2017/10- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | 85 KW | 1461 CCM | 116 KM | 2017/10- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 85 KW | 1461 CCM | 116 KM | 2017/10- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF) | 96 KW | 1332 CCM | 131 KM | 2019/01- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3) | 110 KW | 1332 CCM | 150 KM | 2019/01- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 96 KW | 1332 CCM | 131 KM | 2019/01- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 110 KW | 1332 CCM | 150 KM | 2019/01- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT) | 74 KW | 999 CCM | 101 KM | 2019/01- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT) | 74 KW | 999 CCM | 101 KM | 2019/01- |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 | 84 KW | 1461 CCM | 114 KM | 2022/01- |
| LADA | ||||
| LADA LARGUS Furgon/kombi (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 CNG (KSA45) | 69 KW | 1597 CCM | 94 KM | 2018/11- |
| LADA VESTA (GFL_) 1.6 (GFL11) | 78 KW | 1597 CCM | 106 KM | 2015/11- |
| LADA VESTA (GFL_) 1.6 CNG (GFLA1) | 78 KW | 1597 CCM | 106 KM | 2017/08- |
| LADA VESTA (GFL_) 1.6 (GFL11) | 75 KW | 1597 CCM | 102 KM | 2018/11- |
| LADA VESTA (GFL_) 1.8 Sport (GFLS3) | 107 KW | 1774 CCM | 145 KM | 2019/02- |
| LADA VESTA (GFL_) 1.6 (GFL44) | 83 KW | 1598 CCM | 113 KM | 2019/11- |
| LADA XRAY (GAB_) 1.8 (GAB32, GAB33) | 90 KW | 1774 CCM | 122 KM | 2016/02- |
| LADA VESTA SW Kombi (GFK_) 1.6 (GFK11) | 78 KW | 1597 CCM | 106 KM | 2015/11- |
| LADA VESTA SW Kombi (GFK_) 1.8 (GFK33) | 90 KW | 1774 CCM | 122 KM | 2016/07- |
| LADA VESTA SW Kombi (GFK_) 1.6 (GFK11) | 75 KW | 1597 CCM | 102 KM | 2018/11- |
| LADA VESTA SW Kombi (GFK_) Cross 1.6 (GFK11) | 75 KW | 1597 CCM | 102 KM | 2018/11- |
| LADA VESTA SW Kombi (GFK_) 1.6 (GFK44) | 83 KW | 1598 CCM | 113 KM | 2019/11- |
| LADA LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS035, RS035) | 64 KW | 1597 CCM | 87 KM | 2016/04-2021/03 |
| LADA LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 CNG (KSA45) | 69 KW | 1597 CCM | 94 KM | 2018/11- |
| RENAULT | ||||
| RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | 99 KW | 1998 CCM | 135 KM | 2012/02-2018/01 |
| RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 | 98 KW | 1998 CCM | 133 KM | 2012/02-2018/01 |
| RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | 105 KW | 1998 CCM | 142 KM | 2011/10-2018/01 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 66 KW | 898 CCM | 90 KM | 2012/11-2021/08 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | 66 KW | 898 CCM | 90 KM | 2016/06-2021/08 |
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 (KHJR, KHMA, KHM1) | 66 KW | 898 CCM | 90 KM | 2013/01-2021/08 |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 | 81 KW | 1461 CCM | 110 KM | 2015/01-2018/09 |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 110 KW | 1332 CCM | 150 KM | 2018/03-2019/12 |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 96 KW | 1332 CCM | 131 KM | 2018/03-2019/12 |
| RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 | 83 KW | 1598 CCM | 113 KM | 2016/09- |
| RENAULT CLIO IV Furgon/hatchback (BH_) 0.9 TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90 KM | 2014/01-2021/08 |
| RENAULT CLIO IV Furgon/hatchback (BH_) 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 66 KW | 898 CCM | 90 KM | 2015/08-2021/08 |
| RENAULT KAPTUR (H5_) 1.6 | 84 KW | 1598 CCM | 114 KM | 2016/03- |
| RENAULT KAPTUR (H5_) 2.0 4WD | 105 KW | 1998 CCM | 143 KM | 2016/03- |
| RENAULT DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80 KW | 1461 CCM | 109 KM | 2018/01-2024/07 |
| RENAULT DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 80 KW | 1461 CCM | 109 KM | 2018/01-2024/07 |
| RENAULT CLIO IV Furgon/kombi (KH_) 0.9 TCe 90 | 66 KW | 898 CCM | 90 KM | 2014/01-2021/08 |
| RENAULT EXPRESS Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne 1.3 TCe 100 (F6MA) | 75 KW | 1332 CCM | 102 KM | 2021/05- |
| RENAULT EXPRESS Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | 55 KW | 1461 CCM | 75 KM | 2021/05- |
| RENAULT EXPRESS Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | 70 KW | 1461 CCM | 95 KM | 2021/05- |
| 6416 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| FILTRY | |
| 5904608081353 |