Sortuj Kategorie
-
AKUMULATORY
- Do prania i czyszczenia tapicerki
-
Samochodowe
-
Motocyklowe, quady, przemysłowe
-
Głębokiego rozładowania (Łódź, Kamper, Przyczepa)
-
Kosiarkowe
-
AKCESORIA
-
AUTO-CZĘŚCI
-
AUTO - KOSMETYKI - DETAILING
-
DO PIELĘGNACJI GUMY I PLASTIKU
-
DO PIELĘGNACJI WNĘTRZA
-
DO SZYB
-
GĄBKI, PADY, ŚCIERKI, APLIKATORY, SZCZOTKI
-
MYCIE I SUSZENIE
-
PASTY POLERSKIE
-
Środki do felg i kół
-
Woski, Politury, Powłoki, Quick detailery
-
DODATKI ULEPSZACZE PŁUKANKI CHEMIA SILNIKOWA
-
DYWANIKI SAMOCHODOWE WYCIERACZKI
-
FILTRY
-
FOLIA DO SZYB
-
KOŁPAKI, OPONY, ŚRUBY DO KÓŁ, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
-
KOŃCÓWKA TŁUMIKA
-
LAKIERNICZE
- LAKIERY ZAPRAWKOWE
-
ŁADOWARKI AKCESORIA GSM
-
MOTOCYKLOWE CZĘŚCI I AKCESORIA
- KASKI
-
KLEJE, TAŚMY
-
OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE, CHŁODNICZE, HAMULCOWE
-
OŚWIETLENIE, ŻARÓWKI, LED, LAMPY ITP.
- ŻARÓWKI LED, RETROFITY
- ŻARÓWKI SZKLANE
- XENON ŻARNIKI
-
PIÓRA, WYCIERACZKI
-
POKROWCE
-
PROFESIONALNA CHEMIA DOMOWA
-
PROSTOWNIKI BOOSTERY POWER BANKI ŁADOWARKI INTELIGENTNE JUMP STARTER
-
RAMKI POD TABLICE REJESTRACYJNE
-
SPAWARKI I AKCESORIA
-
ZAPACHY
-
Pozostałe
FILTR OLEJU FILTRON OE 666/5
Cena brutto:
Charakterystyka:
Wysokość [mm] - 113Średnica wewnętrzna 1 [mm] - 24
Średnica wewnętrzna 2 [mm] - 24
Rodzaj filtra - Wkład filtra
Średnica zewnętrzna 1 [mm] - 58
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||
| FIAT TALENTO Autobus (296_) 1.6 D | 70 KW | 1598 CCM | 95 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Autobus (296_) 1.6 D | 92 KW | 1598 CCM | 125 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Autobus (296_) 1.6 D | 107 KW | 1598 CCM | 145 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Autobus (296_) 1.6 D | 89 KW | 1598 CCM | 121 KM | 2018/05- |
| FIAT TALENTO Furgon (296_) 1.6 D | 85 KW | 1598 CCM | 115 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Furgon (296_) 1.6 D | 70 KW | 1598 CCM | 95 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Furgon (296_) 1.6 D | 89 KW | 1598 CCM | 121 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Furgon (296_) 1.6 D | 92 KW | 1598 CCM | 125 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Furgon (296_) 1.6 D | 107 KW | 1598 CCM | 145 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Platforma / podwozie (296_) 1.6 D | 92 KW | 1598 CCM | 125 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Platforma / podwozie (296_) 1.6 D | 107 KW | 1598 CCM | 145 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Platforma / podwozie (296_) 1.6 D | 89 KW | 1598 CCM | 121 KM | 2016/06- |
| MERCEDES-BENZ | ||||
| MERCEDES-BENZ VITO Furgon (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 65 KW | 1598 CCM | 88 KM | 2014/10- |
| MERCEDES-BENZ VITO Furgon (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 84 KW | 1598 CCM | 114 KM | 2014/10- |
| MERCEDES-BENZ VITO Furgon (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 75 KW | 1749 CCM | 102 KM | 2019/09- |
| MERCEDES-BENZ VITO Furgon (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 100 KW | 1749 CCM | 136 KM | 2019/09- |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 65 KW | 1598 CCM | 88 KM | 2014/10- |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 84 KW | 1598 CCM | 114 KM | 2014/10- |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 75 KW | 1749 CCM | 102 KM | 2019/09- |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 100 KW | 1749 CCM | 136 KM | 2019/09- |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 65 KW | 1598 CCM | 88 KM | 2014/10- |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 84 KW | 1598 CCM | 114 KM | 2014/10- |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 75 KW | 1749 CCM | 102 KM | 2019/09- |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 100 KW | 1749 CCM | 136 KM | 2019/09- |
| MERCEDES-BENZ KLASA X (470) X 220 d (470.210) | 120 KW | 2298 CCM | 163 KM | 2017/09-2020/05 |
| MERCEDES-BENZ KLASA X (470) X 220 d 4-matic (470.211) | 120 KW | 2298 CCM | 163 KM | 2017/09-2020/05 |
| MERCEDES-BENZ KLASA X (470) X 250 d 4-matic (470.231) | 140 KW | 2298 CCM | 190 KM | 2017/09-2020/05 |
| MERCEDES-BENZ KLASA X (470) X 250 d (470.230) | 140 KW | 2298 CCM | 190 KM | 2017/09-2020/05 |
| MERCEDES-BENZ KLASA X Platforma / podwozie (470) X 220 d (470.210) | 120 KW | 2298 CCM | 163 KM | 2017/09- |
| MERCEDES-BENZ KLASA X Platforma / podwozie (470) X 250 d 4-matic (470.231) | 140 KW | 2298 CCM | 190 KM | 2017/09- |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 160 CDI (447.703) | 65 KW | 1598 CCM | 88 KM | 2015/03- |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 180 CDI (447.703) | 84 KW | 1598 CCM | 114 KM | 2015/03- |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 170 CDI (447.703) | 75 KW | 1749 CCM | 102 KM | 2020/06- |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703) | 100 KW | 1749 CCM | 136 KM | 2020/06- |
| NISSAN | ||||
| NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 120 | 84 KW | 1995 CCM | 114 KM | 2006/09- |
| NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 90 | 66 KW | 1995 CCM | 90 KM | 2006/09- |
| NISSAN PRIMASTAR Furgon (X83) 2.0 dCi 115 | 84 KW | 1995 CCM | 114 KM | 2006/09- |
| NISSAN PRIMASTAR Furgon (X83) 2.0 dCi 90 | 66 KW | 1995 CCM | 90 KM | 2006/09- |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 100 | 74 KW | 2299 CCM | 101 KM | 2011/11-2016/09 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 125 | 92 KW | 2299 CCM | 125 KM | 2011/11-2016/09 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 145 | 107 KW | 2299 CCM | 146 KM | 2011/11-2022/12 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 125 RWD | 92 KW | 2299 CCM | 125 KM | 2011/11-2016/09 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 145 RWD | 107 KW | 2299 CCM | 146 KM | 2011/11-2022/12 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 110 | 81 KW | 2299 CCM | 110 KM | 2014/06-2022/12 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 135 | 100 KW | 2299 CCM | 136 KM | 2014/06-2022/12 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 165 | 120 KW | 2299 CCM | 163 KM | 2014/06-2016/09 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 135 RWD | 100 KW | 2299 CCM | 136 KM | 2014/06-2016/09 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 150 RWD | 110 KW | 2299 CCM | 150 KM | 2014/02-2016/09 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 150 | 110 KW | 2299 CCM | 150 KM | 2014/02-2022/12 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 165 RWD | 120 KW | 2299 CCM | 163 KM | 2014/06-2022/12 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 130 RWD | 96 KW | 2299 CCM | 130 KM | 2016/09-2022/12 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 130 | 96 KW | 2299 CCM | 130 KM | 2016/09-2022/12 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 170 | 125 KW | 2299 CCM | 170 KM | 2016/09-2022/12 |
| NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 180 | 132 KW | 2299 CCM | 179 KM | 2020/01-2022/12 |
| NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 100 | 74 KW | 2299 CCM | 101 KM | 2011/11-2016/09 |
| NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 125 | 92 KW | 2299 CCM | 125 KM | 2011/11-2016/09 |
| NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 145 | 107 KW | 2299 CCM | 146 KM | 2011/11-2022/12 |
| NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 110 | 81 KW | 2299 CCM | 110 KM | 2014/06-2022/12 |
| NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 135 | 100 KW | 2299 CCM | 136 KM | 2014/06-2016/09 |
| NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 160 | 120 KW | 2299 CCM | 163 KM | 2014/06-2016/09 |
| NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 150 | 110 KW | 2299 CCM | 150 KM | 2014/02-2022/12 |
| NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 170 | 125 KW | 2299 CCM | 170 KM | 2015/07-2022/12 |
| NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 180 | 132 KW | 2299 CCM | 179 KM | 2020/01-2022/12 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 100 | 74 KW | 2299 CCM | 101 KM | 2011/11-2016/09 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 125 | 92 KW | 2299 CCM | 125 KM | 2011/11-2016/09 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 125 RWD | 92 KW | 2299 CCM | 125 KM | 2011/11-2016/09 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 145 | 107 KW | 2299 CCM | 146 KM | 2011/11-2022/12 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 145 RWD | 107 KW | 2299 CCM | 146 KM | 2011/11-2022/12 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 110 | 81 KW | 2299 CCM | 110 KM | 2014/06-2022/12 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 135 | 100 KW | 2299 CCM | 136 KM | 2014/06-2022/12 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 165 | 120 KW | 2299 CCM | 163 KM | 2014/06-2016/06 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 165 RWD | 120 KW | 2299 CCM | 163 KM | 2014/06-2022/12 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 135 RWD | 100 KW | 2299 CCM | 136 KM | 2014/06-2016/06 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 150 RWD | 110 KW | 2299 CCM | 150 KM | 2014/08-2016/06 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 150 | 110 KW | 2299 CCM | 150 KM | 2014/08-2022/12 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 130 | 96 KW | 2299 CCM | 130 KM | 2016/09-2022/12 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 130 RWD | 96 KW | 2299 CCM | 130 KM | 2016/09-2022/12 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 170 | 125 KW | 2299 CCM | 170 KM | 2016/06-2022/12 |
| NISSAN NV400 Platforma / podwozie (X62, X62B) dCi 180 | 132 KW | 2299 CCM | 179 KM | 2020/01-2022/12 |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.6 dCi | 96 KW | 1598 CCM | 130 KM | 2013/11-2018/08 |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 96 KW | 1598 CCM | 130 KM | 2013/11-2018/08 |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.7 dCi | 110 KW | 1749 CCM | 150 KM | 2019/01-2020/09 |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 110 KW | 1749 CCM | 150 KM | 2019/01-2020/09 |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi (T32) | 96 KW | 1598 CCM | 130 KM | 2014/04- |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 96 KW | 1598 CCM | 130 KM | 2014/04- |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi (T32) | 130 KW | 1995 CCM | 177 KM | 2016/10- |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 130 KW | 1995 CCM | 177 KM | 2016/10- |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi | 110 KW | 1749 CCM | 150 KM | 2019/04- |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 110 KW | 1749 CCM | 150 KM | 2019/04- |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 96 KW | 1749 CCM | 131 KM | 2019/04- |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi | 120 KW | 1749 CCM | 163 KM | 2019/04- |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 120 KW | 1749 CCM | 163 KM | 2019/04- |
| NISSAN NAVARA NP300 pick-up (D23, D23T) 2.3 dCi (D231) | 120 KW | 2298 CCM | 163 KM | 2015/01- |
| NISSAN NAVARA NP300 pick-up (D23, D23T) 2.3 dCi 4x4 (D231) | 120 KW | 2298 CCM | 163 KM | 2015/01- |
| NISSAN NAVARA NP300 pick-up (D23, D23T) 2.3 dCi 4x4 (D231, D23T) | 140 KW | 2298 CCM | 190 KM | 2015/10- |
| NISSAN NAVARA NP300 pick-up (D23, D23T) 2.3 dCi | 140 KW | 2298 CCM | 190 KM | 2015/01- |
| NISSAN NAVARA NP300 Platforma / podwozie (D23) 2.3 dCi 4x4 | 120 KW | 2298 CCM | 163 KM | 2015/01- |
| NISSAN NV300 Furgon (X82) 1.6 dci 95 | 70 KW | 1598 CCM | 95 KM | 2016/09- |
| NISSAN NV300 Furgon (X82) 1.6 dci 120 | 89 KW | 1598 CCM | 121 KM | 2016/09- |
| NISSAN NV300 Furgon (X82) 1.6 dci 125 | 92 KW | 1598 CCM | 125 KM | 2016/09- |
| NISSAN NV300 Furgon (X82) 1.6 dci 145 | 107 KW | 1598 CCM | 146 KM | 2016/09- |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 | 92 KW | 1598 CCM | 125 KM | 2016/09- |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 | 107 KW | 1598 CCM | 145 KM | 2016/09- |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 | 70 KW | 1598 CCM | 95 KM | 2016/09- |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 120 | 89 KW | 1598 CCM | 121 KM | 2016/09- |
| NISSAN NV300 Platforma / podwozie (X82) 1.6 dci 125 | 92 KW | 1598 CCM | 125 KM | 2016/09- |
| NISSAN NV300 Platforma / podwozie (X82) 1.6 dci 145 | 107 KW | 1598 CCM | 146 KM | 2016/09- |
| NISSAN X-TRAIL VAN (T32) dCi 4x4 | 96 KW | 1598 CCM | 131 KM | 2014/04- |
| NISSAN INTERSTAR Furgon (X62B) dCi 110 | 81 KW | 2298 CCM | 110 KM | 2021/11-2024/12 |
| NISSAN INTERSTAR Furgon (X62B) dCi 135 | 100 KW | 2298 CCM | 136 KM | 2021/11-2024/12 |
| NISSAN INTERSTAR Furgon (X62B) dCi 150 | 110 KW | 2298 CCM | 150 KM | 2021/11-2024/12 |
| NISSAN INTERSTAR Furgon (X62B) dCi 180 | 132 KW | 2298 CCM | 179 KM | 2021/11-2024/12 |
| NISSAN INTERSTAR Furgon (X62B) dCi 130 RWD | 96 KW | 2299 CCM | 130 KM | 2021/11-2024/12 |
| NISSAN INTERSTAR Furgon (X62B) dCi 145 RWD | 107 KW | 2299 CCM | 145 KM | 2021/11-2024/12 |
| NISSAN INTERSTAR Furgon (X62B) dCi 165 RWD | 120 KW | 2299 CCM | 163 KM | 2021/11-2024/12 |
| NISSAN INTERSTAR Furgon (X62B) dCi 165 | 120 KW | 2299 CCM | 163 KM | 2022/10-2024/12 |
| NISSAN INTERSTAR Platforma / podwozie (X62B) dCi 145 | 107 KW | 2299 CCM | 145 KM | 2021/11-2024/12 |
| NISSAN INTERSTAR Platforma / podwozie (X62B) dCi 165 | 120 KW | 2299 CCM | 163 KM | 2021/11-2024/12 |
| NISSAN INTERSTAR Platforma / podwozie (X62B) dCi 130 RWD | 96 KW | 2299 CCM | 130 KM | 2021/11-2024/12 |
| NISSAN INTERSTAR Platforma / podwozie (X62B) dCi 145 RWD | 107 KW | 2299 CCM | 145 KM | 2021/11-2024/12 |
| NISSAN INTERSTAR Platforma / podwozie (X62B) dCi 165 RWD | 120 KW | 2299 CCM | 163 KM | 2021/11-2024/12 |
| OPEL | ||||
| OPEL VIVARO A Furgon (X83) 2.0 CDTI (F7) | 66 KW | 1995 CCM | 90 KM | 2006/08-2014/07 |
| OPEL VIVARO A Furgon (X83) 2.0 CDTI (F7) | 84 KW | 1995 CCM | 114 KM | 2006/08-2014/07 |
| OPEL VIVARO A Autobus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 66 KW | 1995 CCM | 90 KM | 2006/08-2014/07 |
| OPEL VIVARO A Autobus (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 84 KW | 1995 CCM | 114 KM | 2006/08-2014/07 |
| OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.0 CDTI | 66 KW | 1995 CCM | 90 KM | 2006/01-2014/07 |
| OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83) 2.0 CDTI | 84 KW | 1995 CCM | 114 KM | 2006/08-2014/07 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 74 KW | 2298 CCM | 101 KM | 2010/05-2015/12 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 92 KW | 2298 CCM | 125 KM | 2010/05-2015/12 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 107 KW | 2298 CCM | 146 KM | 2010/05-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 KW | 2298 CCM | 101 KM | 2010/05-2015/12 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 KW | 2298 CCM | 125 KM | 2010/05-2015/12 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 KW | 2298 CCM | 146 KM | 2010/05-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 KW | 2298 CCM | 150 KM | 2013/01-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 KW | 2298 CCM | 150 KM | 2013/01-2019/07 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 120 KW | 2298 CCM | 163 KM | 2014/05-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 120 KW | 2298 CCM | 163 KM | 2014/05-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 100 KW | 2298 CCM | 136 KM | 2014/05-2019/07 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 100 KW | 2298 CCM | 136 KM | 2014/05-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 81 KW | 2298 CCM | 110 KM | 2014/05-2019/07 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 125 KW | 2298 CCM | 170 KM | 2016/11-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 96 KW | 2298 CCM | 131 KM | 2016/11-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 96 KW | 2298 CCM | 131 KM | 2016/11-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Furgon (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 132 KW | 2298 CCM | 179 KM | 2019/08-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 74 KW | 2298 CCM | 101 KM | 2010/05-2015/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 KW | 2298 CCM | 101 KM | 2010/05-2015/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 92 KW | 2298 CCM | 125 KM | 2010/05-2015/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 KW | 2298 CCM | 125 KM | 2010/05-2015/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 107 KW | 2298 CCM | 146 KM | 2010/05-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 KW | 2298 CCM | 146 KM | 2010/05-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 KW | 2298 CCM | 150 KM | 2013/01-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 KW | 2298 CCM | 150 KM | 2013/01-2019/07 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 81 KW | 2298 CCM | 110 KM | 2014/05-2019/07 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 100 KW | 2298 CCM | 136 KM | 2014/05-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 100 KW | 2298 CCM | 136 KM | 2014/05-2019/07 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 120 KW | 2298 CCM | 163 KM | 2014/05-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 120 KW | 2298 CCM | 163 KM | 2014/05-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 125 KW | 2298 CCM | 170 KM | 2016/11-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 96 KW | 2298 CCM | 131 KM | 2016/11-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 96 KW | 2298 CCM | 131 KM | 2016/11-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 132 KW | 2298 CCM | 179 KM | 2019/08-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 74 KW | 2298 CCM | 101 KM | 2010/12-2015/12 |
| OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 92 KW | 2298 CCM | 125 KM | 2010/12-2015/12 |
| OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 107 KW | 2298 CCM | 146 KM | 2010/12-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 KW | 2298 CCM | 150 KM | 2013/01-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 81 KW | 2298 CCM | 110 KM | 2014/05-2019/07 |
| OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 100 KW | 2298 CCM | 136 KM | 2014/05-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 120 KW | 2298 CCM | 163 KM | 2014/05-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 125 KW | 2298 CCM | 170 KM | 2015/05-2021/12 |
| OPEL MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 132 KW | 2298 CCM | 179 KM | 2019/08-2021/12 |
| OPEL VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2014/06-2016/12 |
| OPEL VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) | 66 KW | 1598 CCM | 90 KM | 2014/06-2016/12 |
| OPEL VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2014/06-2019/12 |
| OPEL VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) | 103 KW | 1598 CCM | 140 KM | 2014/06-2016/12 |
| OPEL VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) | 70 KW | 1598 CCM | 95 KM | 2015/04-2019/12 |
| OPEL VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) | 92 KW | 1598 CCM | 125 KM | 2015/04-2019/12 |
| OPEL VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) | 107 KW | 1598 CCM | 145 KM | 2015/04-2019/12 |
| OPEL VIVARO B Autobus (X82) 1.6 CDTI (06) | 89 KW | 1598 CCM | 121 KM | 2019/01-2019/12 |
| OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) | 103 KW | 1598 CCM | 140 KM | 2014/06-2016/12 |
| OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) | 66 KW | 1598 CCM | 90 KM | 2014/06-2016/12 |
| OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2014/06-2016/12 |
| OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2014/06-2019/12 |
| OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) | 70 KW | 1598 CCM | 95 KM | 2016/03-2019/12 |
| OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) | 92 KW | 1598 CCM | 125 KM | 2016/03-2019/12 |
| OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) | 107 KW | 1598 CCM | 146 KM | 2016/03-2019/12 |
| OPEL VIVARO B Furgon (X82) 1.6 CDTI (05) | 89 KW | 1598 CCM | 121 KM | 2016/03-2019/12 |
| OPEL VIVARO B Platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2015/08-2019/12 |
| OPEL VIVARO B Platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) | 103 KW | 1598 CCM | 140 KM | 2015/08-2016/12 |
| OPEL VIVARO B Platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2014/06-2016/12 |
| OPEL VIVARO B Platforma / podwozie (X82) 1.6 CDTI (03) | 92 KW | 1598 CCM | 125 KM | 2016/11-2019/12 |
