Sortuj Kategorie
-
AKUMULATORY
-
AKCESORIA
-
AUTO-CZĘŚCI
-
AUTO - KOSMETYKI - DETAILING
-
DODATKI ULEPSZACZE PŁUKANKI CHEMIA SILNIKOWA
-
DYWANIKI SAMOCHODOWE WYCIERACZKI
-
FILTRY
-
FOLIA DO SZYB
-
KOŁPAKI, OPONY, ŚRUBY DO KÓŁ, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
-
KOŃCÓWKA TŁUMIKA
-
LAKIERNICZE
-
LAKIERY ZAPRAWKOWE
-
ŁADOWARKI AKCESORIA GSM
-
MOTOCYKLOWE KASKI I AKCESORIA
-
KLEJE, TAŚMY
-
OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE, CHŁODNICZE, HAMULCOWE
-
OŚWIETLENIE, ŻARÓWKI, LED, LAMPY ITP.
-
ŻARÓWKI LED, RETROFITY
-
ŻARÓWKI SZKLANE
-
XENON ŻARNIKI
-
PIÓRA, WYCIERACZKI
-
POKROWCE
-
PROFESIONALNA CHEMIA DOMOWA
-
PROSTOWNIKI BOOSTERY POWER BANKI ŁADOWARKI INTELIGENTNE JUMP STARTER
-
RAMKI POD TABLICE REJESTRACYJNE
-
SPAWARKI I AKCESORIA
-
ZAPACHY
-
Pozostałe
FILTR OLEJU BOSCH P 7307 OP 629/4
Cena brutto:
Charakterystyka:
Wysokość [mm] - 78Średnica zewnętrzna [mm] - 77
Średnica wewnętrzna 1 [mm] - 71
Średnica wewnętrzna 2 [mm] - 62
Rodzaj filtra - Filtr przykręcany
Wymiar gwintu - M22x1.5-6H
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 88 KW | 1995 CCM | 120 KM | 2019/01-2022/03 |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2019/01-2022/03 |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/01-2022/03 |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/01-2022/03 |
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 88 KW | 1995 CCM | 120 KM | 2019/01-2022/03 |
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2019/01-2022/03 |
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/01-2022/03 |
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/01-2022/03 |
| FORD MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 88 KW | 1995 CCM | 120 KM | 2019/01-2022/03 |
| FORD MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/01-2022/03 |
| FORD MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/01-2022/03 |
| FORD MONDEO V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2019/01-2022/03 |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 176 KW | 1995 CCM | 240 KM | 2018/07-2023/04 |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2018/07-2023/04 |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2018/07-2023/04 |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | 88 KW | 1995 CCM | 120 KM | 2018/07-2023/04 |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2018/07-2023/04 |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2018/07-2023/04 |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | 88 KW | 1995 CCM | 120 KM | 2018/07-2023/04 |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2018/07-2023/04 |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2018/07-2023/04 |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2018/07-2023/04 |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2018/07-2023/04 |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 176 KW | 1995 CCM | 240 KM | 2018/07-2023/04 |
| FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2018/01-2025/11 |
| FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue | 140 KW | 1996 CCM | 190 KM | 2019/04-2025/11 |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2018/09-2025/11 |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/04-2025/11 |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2019/03-2023/04 |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWD | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/03-2023/04 |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2019/07- |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/07- |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 110 KW | 1996 CCM | 150 KM | 2021/02- |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 TDCi | 88 KW | 1995 CCM | 120 KM | 2022/11- |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 TDCi 4x4 | 88 KW | 1995 CCM | 120 KM | 2022/11- |
| FORD USA | ||||
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2018/08- |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 175 KW | 1995 CCM | 238 KM | 2018/08- |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2018/08- |
| 4393 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| FILTRY | |
| 4047023061584 |