Sortuj Kategorie
-
AKUMULATORY
- Do prania i czyszczenia tapicerki
-
Samochodowe
-
Motocyklowe, quady, przemysłowe
-
Głębokiego rozładowania (Łódź, Kamper, Przyczepa)
-
Kosiarkowe
-
AKCESORIA
-
AUTO-CZĘŚCI
-
AUTO - KOSMETYKI - DETAILING
-
DO PIELĘGNACJI GUMY I PLASTIKU
-
DO PIELĘGNACJI WNĘTRZA
-
DO SZYB
-
GĄBKI, PADY, ŚCIERKI, APLIKATORY, SZCZOTKI
-
MYCIE I SUSZENIE
-
PASTY POLERSKIE
-
Środki do felg i kół
-
Woski, Politury, Powłoki, Quick detailery
-
DODATKI ULEPSZACZE PŁUKANKI CHEMIA SILNIKOWA
-
DYWANIKI SAMOCHODOWE WYCIERACZKI
-
FILTRY
-
FOLIA DO SZYB
-
KOŁPAKI, OPONY, ŚRUBY DO KÓŁ, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
-
KOŃCÓWKA TŁUMIKA
-
LAKIERNICZE
- LAKIERY ZAPRAWKOWE
-
ŁADOWARKI AKCESORIA GSM
-
MOTOCYKLOWE CZĘŚCI I AKCESORIA
- KASKI
-
KLEJE, TAŚMY
-
OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE, CHŁODNICZE, HAMULCOWE
-
OŚWIETLENIE, ŻARÓWKI, LED, LAMPY ITP.
- ŻARÓWKI LED, RETROFITY
- ŻARÓWKI SZKLANE
- XENON ŻARNIKI
-
PIÓRA, WYCIERACZKI
-
POKROWCE
-
PROFESIONALNA CHEMIA DOMOWA
-
PROSTOWNIKI BOOSTERY POWER BANKI ŁADOWARKI INTELIGENTNE JUMP STARTER
-
RAMKI POD TABLICE REJESTRACYJNE
-
SPAWARKI I AKCESORIA
-
ZAPACHY
-
Pozostałe
FILTR KABINOWY FILTRON K 1409
Cena brutto:
Charakterystyka:
Szerokość [mm] - 202Wysokość [mm] - 28
Rodzaj filtra - Filtr cząstek stałych
Długość [mm] - 226
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ||||
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2015/06-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Napęd na wszystkie koła | 130 KW | 1591 CCM | 177 KM | 2015/06-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi | 130 KW | 1591 CCM | 177 KM | 2015/06-2023/05 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi | 97 KW | 1591 CCM | 132 KM | 2015/06-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 85 KW | 1685 CCM | 116 KM | 2015/06-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 136 KW | 1995 CCM | 185 KM | 2015/06-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2015/06-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 | 114 KW | 1999 CCM | 155 KM | 2015/06-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | 136 KW | 1995 CCM | 185 KM | 2015/06-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 104 KW | 1685 CCM | 141 KM | 2015/06-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2018/08-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2018/08-2020/12 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Napęd na wszystkie koła | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2018/08-2020/12 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Hybrid 48V Napęd na wszystkie koła | 136 KW | 1995 CCM | 185 KM | 2018/10-2020/12 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2019/03-2020/12 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2019/03-2020/12 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V Napęd na wszystkie koła | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2019/03-2020/12 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT | 110 KW | 1999 CCM | 150 KM | 2015/06-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Napęd na wszystkie koła | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2018/08-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.4 GDI Napęd na wszystkie koła | 135 KW | 2359 CCM | 184 KM | 2019/07-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 Napęd na wszystkie koła | 114 KW | 1999 CCM | 155 KM | 2015/06-2020/09 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT Napęd na wszystkie koła | 110 KW | 1999 CCM | 150 KM | 2015/06-2020/09 |
| HYUNDAI CRETA 2.0 | 110 KW | 1999 CCM | 150 KM | 2016/01-2021/01 |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi | 130 KW | 1591 CCM | 177 KM | 2017/07-2020/12 |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi 4WD | 130 KW | 1591 CCM | 177 KM | 2017/06-2023/03 |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2017/07-2023/04 |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2018/08-2021/08 |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2018/08-2021/08 |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2018/08-2020/11 |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 GDi Hybrid | 104 KW | 1580 CCM | 141 KM | 2019/09-2023/04 |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2020/11-2023/04 |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi Hybrid 48V | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2020/11-2021/08 |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi | 146 KW | 1598 CCM | 199 KM | 2020/11-2023/04 |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi 4WD | 146 KW | 1598 CCM | 199 KM | 2020/11-2023/04 |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2020/11-2021/08 |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 2.0 N | 206 KW | 1998 CCM | 280 KM | 2021/07-2023/03 |
| HYUNDAI SOLARIS sedan (HCR, HCI) 1.6 | 90 KW | 1591 CCM | 122 KM | 2017/01- |
| HYUNDAI ACCENT V sedan (HC) 1.4 | 73 KW | 1368 CCM | 99 KM | 2018/07- |
| HYUNDAI VENUE (QX, QXI) 1.6 (QX) | 90 KW | 1598 CCM | 122 KM | 2019/09- |
| HYUNDAI KONA Furgon/SUV (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2017/07- |
| HYUNDAI KONA Furgon/SUV (OS, OSE, OSI) 1.6 GDi Hybrid | 104 KW | 1580 CCM | 141 KM | 2019/06- |
| HYUNDAI TUCSON Furgon/SUV (TLE) 1.6 CRDi | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2018/08-2020/12 |
| HYUNDAI TUCSON Furgon/SUV (TLE) 1.6 T-GDi | 130 KW | 1591 CCM | 177 KM | 2015/06-2020/12 |
| HYUNDAI KONA (SX2) 1.0 T-GDi | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2023/04- |
| HYUNDAI KONA (SX2) 1.6 T-GDi | 146 KW | 1598 CCM | 199 KM | 2023/04- |
| HYUNDAI KONA (SX2) 1.6 T-GDi 4WD | 146 KW | 1598 CCM | 199 KM | 2023/04- |
| KIA | ||||
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI AWD | 130 KW | 1591 CCM | 177 KM | 2015/09-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI | 130 KW | 1591 CCM | 177 KM | 2015/09-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi | 85 KW | 1685 CCM | 116 KM | 2015/09-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2015/09-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 136 KW | 1995 CCM | 185 KM | 2015/09-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI | 97 KW | 1591 CCM | 132 KM | 2015/09-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2015/09-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.4 GDI | 135 KW | 2359 CCM | 184 KM | 2016/05-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.4 GDI AWD | 135 KW | 2359 CCM | 184 KM | 2015/09-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 | 114 KW | 1999 CCM | 155 KM | 2015/12-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi | 104 KW | 1685 CCM | 141 KM | 2016/11-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD | 114 KW | 1999 CCM | 155 KM | 2015/12-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2018/07-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2018/07-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi AWD | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2018/07-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 KW | 1995 CCM | 185 KM | 2018/06-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi | 136 KW | 1995 CCM | 185 KM | 2015/09-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2019/03-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2019/03-2022/09 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2019/03-2022/09 |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 | 62 KW | 1248 CCM | 84 KM | 2017/01- |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 | 73 KW | 1368 CCM | 99 KM | 2017/01- |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 | 74 KW | 998 CCM | 101 KM | 2017/01- |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2017/01- |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 77 | 57 KW | 1396 CCM | 78 KM | 2017/01- |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 90 | 66 KW | 1396 CCM | 90 KM | 2017/01- |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 | 74 KW | 1368 CCM | 101 KM | 2017/01- |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2020/08-2023/04 |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.2 CVVT | 62 KW | 1197 CCM | 84 KM | 2020/05- |
| KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 KW | 998 CCM | 101 KM | 2020/08-2023/04 |
| KIA RIO IV sedan (SC, FB) 1.6 | 90 KW | 1591 CCM | 123 KM | 2017/07- |
| KIA RIO IV sedan (SC, FB) 1.4 | 73 KW | 1368 CCM | 99 KM | 2017/07- |
| KIA STONIC (YB) 1.2 CVVT | 62 KW | 1248 CCM | 84 KM | 2017/07-2025/12 |
| KIA STONIC (YB) 1.4 CVVT | 73 KW | 1368 CCM | 99 KM | 2017/07-2025/12 |
| KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2017/07- |
| KIA STONIC (YB) 1.6 CRDi | 81 KW | 1582 CCM | 110 KM | 2017/07-2025/12 |
| KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi | 74 KW | 998 CCM | 101 KM | 2018/08- |
| KIA STONIC (YB) 1.6 CRDi | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2018/08-2025/12 |
| KIA STONIC (YB) 1.6 CRDi | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2018/08-2025/12 |
| KIA STONIC (YB) 1.4 LPG | 71 KW | 1368 CCM | 97 KM | 2018/11-2025/12 |
| KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2020/07- |
| KIA STONIC (YB) 1.2 CVVT | 62 KW | 1197 CCM | 84 KM | 2021/11-2025/12 |
| KIA SOUL III (SK3) E-SOUL | 150 KW | 0 CCM | 204 KM | 2019/01- |
| KIA SOUL III (SK3) 2.0 MPi | 110 KW | 1999 CCM | 150 KM | 2019/01- |
| KIA SOUL III (SK3) 1.6 MPi | 91 KW | 1591 CCM | 124 KM | 2019/01- |
| KIA SOUL III (SK3) 1.6 T-GDI | 147 KW | 1591 CCM | 200 KM | 2019/01- |
| KIA SOUL III (SK3) E-SOUL | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2019/01- |
| KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 | 74 KW | 998 CCM | 101 KM | 2017/01- |
| KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2017/01- |
| KIA STONIC Hatchback Van (YB) 1.0 T-GDi | 74 KW | 998 CCM | 101 KM | 2018/08- |
| KIA STONIC Hatchback Van (YB) 1.0 T-GDi | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2017/07- |
| KIA STONIC Hatchback Van (YB) 1.6 CRDi | 85 KW | 1598 CCM | 116 KM | 2018/08- |
| KIA SELTOS (SP2, SP2I) 1.6 T-GDi 4WD (SP2) | 130 KW | 1591 CCM | 177 KM | 2019/09-2022/06 |
| KIA SELTOS (SP2, SP2I) 2.0 MPi (SP2) | 110 KW | 1999 CCM | 150 KM | 2019/08- |
| KIA SELTOS (SP2, SP2I) 1.6 MPi (SP2) | 90 KW | 1591 CCM | 122 KM | 2019/09- |
| KIA SELTOS (SP2, SP2I) 1.6 MPi 4WD (SP2) | 89 KW | 1591 CCM | 121 KM | 2019/09- |
| KIA SELTOS (SP2, SP2I) 2.0 MPi 4WD (SP2) | 110 KW | 1999 CCM | 150 KM | 2019/08- |
| KIA SOUL III Cargo (SK3) E-SOUL | 150 KW | 0 CCM | 204 KM | 2020/06- |
| KIA SOUL III Cargo (SK3) E-SOUL | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/06- |
| KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 T-GDI | 130 KW | 1591 CCM | 177 KM | 2018/05- |
| KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2019/03- |
| KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ Napęd na wszystkie koła | 100 KW | 1598 CCM | 136 KM | 2019/03- |
| 3529 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| FILTRY | |
| 5904608804099 |