Sortuj Kategorie
-
AKUMULATORY
- Do prania i czyszczenia tapicerki
-
Samochodowe
-
Motocyklowe, quady, przemysłowe
-
Głębokiego rozładowania (Łódź, Kamper, Przyczepa)
-
Kosiarkowe
-
AKCESORIA
-
AUTO-CZĘŚCI
-
AUTO - KOSMETYKI - DETAILING
-
DO PIELĘGNACJI GUMY I PLASTIKU
-
DO PIELĘGNACJI WNĘTRZA
-
DO SZYB
-
GĄBKI, PADY, ŚCIERKI, APLIKATORY, SZCZOTKI
-
MYCIE I SUSZENIE
-
PASTY POLERSKIE
-
Środki do felg i kół
-
Woski, Politury, Powłoki, Quick detailery
-
DODATKI ULEPSZACZE PŁUKANKI CHEMIA SILNIKOWA
-
DYWANIKI SAMOCHODOWE WYCIERACZKI
-
FILTRY
-
FOLIA DO SZYB
-
KOŁPAKI, OPONY, ŚRUBY DO KÓŁ, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
-
KOŃCÓWKA TŁUMIKA
-
LAKIERNICZE
- LAKIERY ZAPRAWKOWE
-
ŁADOWARKI AKCESORIA GSM
-
MOTOCYKLOWE CZĘŚCI I AKCESORIA
- KASKI
-
KLEJE, TAŚMY
-
OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE, CHŁODNICZE, HAMULCOWE
-
OŚWIETLENIE, ŻARÓWKI, LED, LAMPY ITP.
- ŻARÓWKI LED, RETROFITY
- ŻARÓWKI SZKLANE
- XENON ŻARNIKI
-
PIÓRA, WYCIERACZKI
-
POKROWCE
-
PROFESIONALNA CHEMIA DOMOWA
-
PROSTOWNIKI BOOSTERY POWER BANKI ŁADOWARKI INTELIGENTNE JUMP STARTER
-
RAMKI POD TABLICE REJESTRACYJNE
-
SPAWARKI I AKCESORIA
-
ZAPACHY
-
Pozostałe
FILTR KABINOWY FILTRON K 1227-2X
Cena brutto:
Opis:
FILTR KABINOWY FILTRONCharakterystyka:
Szerokość [mm] - 96Wysokość [mm] - 30
Rodzaj filtra - Filtr cząstek stałych
Długość [mm] - 290
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) Electric | 42 KW | 0 CCM | 57 KM | 2010/01-2010/12 |
| CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 THP 155 | 115 KW | 1598 CCM | 156 KM | 2010/09-2013/08 |
| CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 HDi 110 | 82 KW | 1560 CCM | 112 KM | 2010/09-2013/08 |
| CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.8 Bifuel | 92 KW | 1749 CCM | 125 KM | 2009/01-2012/10 |
| CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.8 i 16V | 92 KW | 1749 CCM | 125 KM | 2007/02-2011/12 |
| CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 i 16V | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2007/09-2013/08 |
| CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 HDi | 80 KW | 1560 CCM | 109 KM | 2007/02-2013/08 |
| CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 HDi 138 | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2006/10-2013/08 |
| CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 VTi 120 | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2008/07-2013/08 |
| CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 THP 140 | 103 KW | 1598 CCM | 140 KM | 2008/07-2013/08 |
| CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 2.0 HDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2009/07-2013/08 |
| CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 16V | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2008/07-2013/08 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 | 115 KW | 1598 CCM | 156 KM | 2010/09-2013/08 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 82 KW | 1560 CCM | 112 KM | 2010/09-2013/08 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2010/09-2013/08 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V | 92 KW | 1749 CCM | 125 KM | 2006/10-2010/12 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 i 16V | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2006/10-2013/08 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 80 KW | 1560 CCM | 109 KM | 2006/10-2011/06 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2006/10-2013/12 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2008/07-2013/08 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V | 103 KW | 1598 CCM | 140 KM | 2008/07-2010/12 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2008/10-2013/08 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2009/07-2013/08 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2010/07-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | 66 KW | 1587 CCM | 90 KM | 2008/04-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | 80 KW | 1587 CCM | 109 KM | 2008/04-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V | 55 KW | 1560 CCM | 75 KM | 2008/04-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2008/04-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 80 KW | 1560 CCM | 109 KM | 2008/04-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 120 | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2009/11-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 95 | 72 KW | 1598 CCM | 98 KM | 2010/07-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 82 KW | 1560 CCM | 112 KM | 2010/07-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2010/07-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2014/12-2021/04 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2014/12-2018/08 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 KW | 1560 CCM | 75 KM | 2008/04-2020/04 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.2 PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2016/03-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2012/02-2014/12 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2012/02-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) Electric | 49 KW | 0 CCM | 67 KM | 2017/09-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 90 | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2010/07-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 110 | 82 KW | 1560 CCM | 112 KM | 2010/07-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 VTi 120 | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2009/11-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 | 66 KW | 1587 CCM | 90 KM | 2008/04-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 | 80 KW | 1587 CCM | 109 KM | 2008/04-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 75 | 55 KW | 1560 CCM | 75 KM | 2008/04-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 90 16V | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2008/04-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 110 | 80 KW | 1560 CCM | 109 KM | 2008/04-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 VTi 95 | 72 KW | 1598 CCM | 98 KM | 2010/07-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 115 | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2010/07-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) Electric | 49 KW | 0 CCM | 67 KM | 2013/01-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2014/12-2021/04 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2014/12-2018/08 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 KW | 1560 CCM | 75 KM | 2010/07-2020/04 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 90 | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2010/07-2017/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 75 4x4 | 55 KW | 1560 CCM | 75 KM | 2012/02-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2012/02-2014/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2014/12-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2012/02-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (B9) PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2018/01-2018/12 |
| CITROËN DS5 1.6 THP 155 | 115 KW | 1598 CCM | 156 KM | 2011/11-2015/07 |
| CITROËN DS5 1.6 THP 200 | 147 KW | 1598 CCM | 200 KM | 2011/11-2015/07 |
| CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 82 KW | 1560 CCM | 112 KM | 2011/11-2015/07 |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 165 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2011/11-2015/07 |
| CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 133 KW | 1997 CCM | 180 KM | 2013/08-2015/07 |
| CITROËN DS5 1.6 THP 165 | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2012/01-2015/07 |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 Napęd na wszystkie koła | 147 KW | 1997 CCM | 200 KM | 2011/12-2015/07 |
| CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | 84 KW | 1560 CCM | 114 KM | 2012/06-2015/07 |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 135 | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2011/11-2015/07 |
| CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2012/06-2015/07 |
| CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2014/07-2015/07 |
| CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2014/07-2015/07 |
| CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2013/09- |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 155 | 115 KW | 1598 CCM | 156 KM | 2013/02- |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2013/02- |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2013/02- |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2013/02-2018/03 |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 165 | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2014/07- |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2014/07-2018/12 |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 130 | 96 KW | 1199 CCM | 130 KM | 2014/04- |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2014/12-2018/12 |
| CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2013/09- |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 150 | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2014/09- |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2016/04- |
| CITROËN BERLINGO Platforma / podwozie (B9) 1.6 HDi 90 16V | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2008/04-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Platforma / podwozie (B9) 1.6 HDi 92 | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2010/07-2017/12 |
| CITROËN BERLINGO Platforma / podwozie (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2014/12-2021/04 |
| CITROËN BERLINGO Platforma / podwozie (B9) 1.6 HDi 90 | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2010/07-2018/12 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 88 KW | 1598 CCM | 120 KM | 2013/09- |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 115 KW | 1598 CCM | 156 KM | 2013/09- |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | 68 KW | 1560 CCM | 92 KM | 2013/09- |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2013/09-2018/03 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2013/06- |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2014/07- |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2014/07-2018/12 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 | 96 KW | 1199 CCM | 130 KM | 2014/04- |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2015/01-2016/04 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2013/09- |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 150 | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2014/09- |
| CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/04-2019/04 |
| CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2016/04-2019/04 |
| CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04-2022/12 |
| CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2016/04-2025/04 |
| CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2019/12-2022/12 |
| CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06-2025/04 |
| CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2018/06-2025/04 |
| CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 HDi 90 | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2018/07- |
| CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04-2022/12 |
| CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2020/09-2025/04 |
| CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) ë-SPACETOURER | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09-2023/10 |
| CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) ë-SPACETOURER | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/04-2020/04 |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2016/04-2022/06 |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2016/04-2022/12 |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04-2022/12 |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2016/04-2025/04 |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06-2025/04 |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2018/06- |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 66 KW | 1560 CCM | 90 KM | 2018/09- |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2016/04-2022/12 |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04-2022/12 |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) ë-JUMPY | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09- |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2021/08-2025/04 |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2022/01-2025/04 |
| CITROËN JUMPY III Furgon (V_) ë-JUMPY | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
| CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/04- |
| CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2016/04-2022/06 |
| CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/04-2022/12 |
| CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2016/04-2025/04 |
| CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06-2025/04 |
| CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 88 KW | 1499 CCM | 120 KM | 2018/06-2025/04 |
| CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2016/04-2022/12 |
| CITROËN JUMPY III Autobus (V_) ë-JUMPY | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2020/09-2023/10 |
| CITROËN JUMPY III Autobus (V_) ë-JUMPY | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
| CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 70 KW | 1560 CCM | 95 KM | 2016/09-2020/04 |
| CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 90 KW | 1997 CCM | 122 KM | 2016/09-2022/12 |
| CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/09-2022/12 |
| CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 106 KW | 1997 CCM | 144 KM | 2023/01-2025/04 |
| CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) ë-Jumpy | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/01-2023/10 |
| CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) ë-Jumpy | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2018/04- |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2018/04- |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2018/04- |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2018/04-2019/04 |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2018/04-2019/04 |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2018/04- |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2018/04- |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2018/05- |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2018/04- |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2018/04- |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2018/04-2019/04 |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2018/04-2018/08 |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2018/04- |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2018/04- |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2018/05- |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/04- |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2018/04- |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2018/04- |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2018/06- |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06- |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2018/06- |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 56 KW | 1499 CCM | 76 KM | 2018/06- |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/07- |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) ë-BERLINGO | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2021/07- |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) ë-BERLINGO | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2018/11- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/11- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2018/11- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2018/11- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2019/05- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2019/09- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2020/04- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2022/11- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | 100 KW | 1199 CCM | 136 KM | 2023/05- |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (K9) PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2018/06- |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06- |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2018/06- |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 55 KW | 1560 CCM | 75 KM | 2018/06-2020/04 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2018/06-2021/04 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (K9) PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/10- |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 55 KW | 1499 CCM | 75 KM | 2019/10- |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2018/06- |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (K9) ë-BERLINGO | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2021/07- |
| CITROËN BERLINGO Furgon/minivan (K9) ë-BERLINGO | 100 KW | 0 CCM | 136 KM | 2023/11- |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/05- |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2019/05- |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2019/05- |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/05- |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2019/05- |
