Sortuj Kategorie
-
AKUMULATORY
-
AKCESORIA
-
AUTO-CZĘŚCI
-
AUTO - KOSMETYKI - DETAILING
-
DODATKI ULEPSZACZE PŁUKANKI CHEMIA SILNIKOWA
-
DYWANIKI SAMOCHODOWE WYCIERACZKI
-
FILTRY
-
FOLIA DO SZYB
-
KOŁPAKI, OPONY, ŚRUBY DO KÓŁ, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
-
KOŃCÓWKA TŁUMIKA
-
LAKIERNICZE
-
ŁADOWARKI AKCESORIA GSM
-
MOTOCYKLOWE KASKI I AKCESORIA
-
KLEJE, TAŚMY
-
OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE, CHŁODNICZE, HAMULCOWE
-
OŚWIETLENIE, ŻARÓWKI, LED, LAMPY ITP.
-
ŻARÓWKI LED, RETROFITY
-
ŻARÓWKI SZKLANE
-
XENON ŻARNIKI
-
PIÓRA, WYCIERACZKI
-
POKROWCE
-
PROFESIONALNA CHEMIA DOMOWA
-
PROSTOWNIKI BOOSTERY POWER BANKI ŁADOWARKI INTELIGENTNE JUMP STARTER
-
RAMKI POD TABLICE REJESTRACYJNE
-
SPAWARKI I AKCESORIA
-
ZAPACHY
-
Pozostałe
WYCIERACZKI PIÓRO BOSCH AEROTWINE 3397007557 A557S KOMPLET
Cena brutto:
Opis:
PASUJE DO :CITROËN C5 AIRCROSS, DS DS 7 Crossback, FORD TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT, CAPRI, FORD USA EXPLORER, OPEL GRANDLAND , PEUGEOT 3008 II SUV , 5008 II, SEAT ALHAMBRA, VW SHARAN, GOLF SPORTSVAN , VW TOURAN, CADDY V, SHARAN ...
Charakterystyka:
WYCIERACZKI PIÓRO BOSCH AEROTWINE 3397007557 A557S
EAN - 404702477200
Długość 1 [mm] - 700
Rodzaj wycieraczki - Pióro wycieraczki bezprzegubowe
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie - Dla pojazdu z kierownicą z lewej strony
Jednostka ilości - Komplet
Długość 2 [mm] - 400
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2018/11- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/11- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2018/11- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2018/11- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2019/05- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2019/09- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2020/04- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2022/11- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | 100 KW | 1199 CCM | 136 KM | 2023/05- |
| DS | ||||
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2017/09-2022/12 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2017/09-2020/09 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2017/09- |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 133 KW | 1598 CCM | 180 KM | 2018/04- |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2018/10-2022/09 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 221 KW | 1598 CCM | 300 KM | 2019/05- |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2020/09- |
| DS DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2022/09- |
| DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2022/09- |
| DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | 220 KW | 1598 CCM | 299 KM | 2022/09- |
| DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | 265 KW | 1598 CCM | 360 KM | 2022/09- |
| DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 180 (J45GFU) | 133 KW | 1598 CCM | 180 KM | 2022/09- |
| DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 225 (J45GGU) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2022/09- |
| FORD | ||||
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Nadwozie wielko 1.5 EcoBoost | 84 KW | 1498 CCM | 114 KM | 2022/02-2024/08 |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Nadwozie wielko 2.0 EcoBlue | 55 KW | 1968 CCM | 75 KM | 2022/02- |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Nadwozie wielko 2.0 EcoBlue | 75 KW | 1968 CCM | 102 KM | 2022/02- |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Nadwozie wielko 2.0 EcoBlue | 90 KW | 1968 CCM | 122 KM | 2022/02- |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Nadwozie wielko 2.0 EcoBlue 4WD | 90 KW | 1968 CCM | 122 KM | 2022/02- |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Nadwozie wielko 1.5 EcoBoost | 85 KW | 1498 CCM | 116 KM | 2024/07- |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (SKN EcoBlue | 55 KW | 1968 CCM | 75 KM | 2024/05- |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (SKN EcoBlue | 75 KW | 1968 CCM | 102 KM | 2024/05- |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (SKN EcoBoost | 84 KW | 1498 CCM | 114 KM | 2024/05-2024/08 |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (SKN EcoBlue | 90 KW | 1968 CCM | 122 KM | 2024/05- |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (SKN EcoBlue 4WD | 90 KW | 1968 CCM | 122 KM | 2024/05- |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (SKN EcoBoost | 85 KW | 1498 CCM | 116 KM | 2024/07- |
| FORD TRANSIT CONNECT V761 Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (SKN 1.5 Plug-in Hybrid | 110 KW | 1498 CCM | 150 KM | 2024/10- |
| FORD TOURNEO COURIER V769 Nadwozie wielkoprzestrzenne (N1P) 1.0 EcoBoost | 92 KW | 999 CCM | 125 KM | 2023/07- |
| FORD TRANSIT COURIER V769 Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (N3P 1.0 EcoBoost | 74 KW | 999 CCM | 101 KM | 2023/11- |
| FORD TRANSIT COURIER V769 Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (N3P 1.0 EcoBoost | 92 KW | 999 CCM | 125 KM | 2023/11- |
| FORD TRANSIT COURIER V769 Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (N3P 1.5 EcoBlue | 74 KW | 1499 CCM | 101 KM | 2023/11- |
| FORD CAPRI (CX740L) EV | 210 KW | 0 CCM | 286 KM | 2024/10- |
| FORD CAPRI (CX740L) EV 4x4 | 250 KW | 0 CCM | 340 KM | 2024/10- |
| FORD CAPRI (CX740L) EV | 125 KW | 0 CCM | 170 KM | 2024/10- |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Furgon/nadwozie EcoBlue | 55 KW | 1968 CCM | 75 KM | 2022/05- |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Furgon/nadwozie EcoBlue | 75 KW | 1968 CCM | 102 KM | 2022/05- |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Furgon/nadwozie EcoBoost | 84 KW | 1498 CCM | 114 KM | 2022/05-2024/08 |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Furgon/nadwozie EcoBlue | 90 KW | 1968 CCM | 122 KM | 2022/05- |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Furgon/nadwozie EcoBlue 4WD | 90 KW | 1968 CCM | 122 KM | 2022/05- |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Furgon/nadwozie EcoBoost | 85 KW | 1498 CCM | 116 KM | 2024/05- |
| FORD USA | ||||
| FORD USA EXPLORER (CX740) EV | 125 KW | 0 CCM | 170 KM | 2024/06- |
| FORD USA EXPLORER (CX740) EV | 210 KW | 0 CCM | 286 KM | 2024/06- |
| FORD USA EXPLORER (CX740) EV 4x4 | 250 KW | 0 CCM | 340 KM | 2024/06- |
| FORD USA EXPLORER (CX740) EV | 150 KW | 0 CCM | 204 KM | 2024/09- |
| OPEL | ||||
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2017/06- |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2017/06-2021/07 |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2017/11-2021/07 |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2018/04- |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2018/06-2021/07 |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/09-2021/07 |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 | 221 KW | 1598 CCM | 300 KM | 2019/06- |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2019/12- |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2019/12-2021/07 |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 Turbo Hybrid (75) | 100 KW | 1199 CCM | 136 KM | 2024/01- |
| OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2018/04-2021/07 |
| OPEL GRANDLAND X Van 1.2 (75) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2018/04-2021/07 |
| OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2017/11-2021/07 |
| PEUGEOT | ||||
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 133 KW | 1997 CCM | 181 KM | 2016/05- |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2016/05-2019/12 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/05-2020/09 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2016/05- |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2016/05- |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 | 73 KW | 1560 CCM | 100 KM | 2016/11-2019/12 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2016/11-2019/12 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2016/11- |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2018/01- |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2018/02- |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/07- |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2017/11- |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2019/10- |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) | 220 KW | 1598 CCM | 299 KM | 2019/10- |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid 180 (M4DGLU) | 132 KW | 1598 CCM | 179 KM | 2022/11- |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) | 100 KW | 1199 CCM | 136 KM | 2023/05-2023/11 |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2016/12- |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) | 73 KW | 1560 CCM | 99 KM | 2016/12- |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) | 88 KW | 1560 CCM | 120 KM | 2016/12-2019/11 |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2016/12- |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 110 KW | 1997 CCM | 150 KM | 2016/12- |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 133 KW | 1997 CCM | 181 KM | 2016/12- |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 85 KW | 1560 CCM | 116 KM | 2016/12-2019/11 |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2016/12- |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2018/01- |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2018/02- |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/07- |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 110 (M45GXV, M45GXW) | 110 KW | 1598 CCM | 150 KM | 2018/07- |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 Hybrid 136 (MRHPYC) | 100 KW | 1199 CCM | 136 KM | 2023/06- |
| PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2016/05- |
| PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2018/02- |
| PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2018/01- |
| PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 96 KW | 1499 CCM | 131 KM | 2018/06- |
| PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZW) | 130 KW | 1997 CCM | 177 KM | 2018/01- |
| SEAT | ||||
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | 110 KW | 1390 CCM | 150 KM | 2010/06-2015/04 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 103 KW | 1968 CCM | 140 KM | 2010/06-2015/04 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 125 KW | 1968 CCM | 170 KM | 2010/06-2013/02 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | 147 KW | 1984 CCM | 200 KM | 2010/11-2012/05 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 85 KW | 1968 CCM | 115 KM | 2011/05-2022/12 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | 103 KW | 1968 CCM | 140 KM | 2011/05-2015/04 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 100 KW | 1968 CCM | 136 KM | 2010/06-2011/05 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 130 KW | 1968 CCM | 177 KM | 2012/11-2022/12 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI | 118 KW | 1798 CCM | 160 KM | 2012/11-2015/04 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 110 KW | 1968 CCM | 150 KM | 2015/05-2022/12 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | 110 KW | 1968 CCM | 150 KM | 2015/05-2022/12 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 135 KW | 1968 CCM | 184 KM | 2015/05-2018/08 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | 162 KW | 1984 CCM | 220 KM | 2015/05-2022/12 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | 110 KW | 1395 CCM | 150 KM | 2015/05-2022/12 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | 135 KW | 1968 CCM | 184 KM | 2016/05-2018/08 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDi 4Drive | 130 KW | 1968 CCM | 177 KM | 2018/11-2022/12 |
| SEAT ALHAMBRA VAN (711) TSi | 110 KW | 1395 CCM | 150 KM | 2015/05-2022/12 |
| SEAT ALHAMBRA VAN (711) TDI | 110 KW | 1968 CCM | 150 KM | 2015/05-2022/12 |
| SEAT ALHAMBRA VAN (711) TDI 4Drive | 110 KW | 1968 CCM | 150 KM | 2015/05-2022/12 |
| SEAT ALHAMBRA VAN (711) TDI | 135 KW | 1968 CCM | 184 KM | 2015/05-2018/08 |
| SEAT ALHAMBRA VAN (711) TDI | 85 KW | 1968 CCM | 116 KM | 2014/10-2018/09 |
| VW | ||||
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TFSI | 147 KW | 1984 CCM | 200 KM | 2010/12-2015/11 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion | 103 KW | 1968 CCM | 140 KM | 2011/05-2015/11 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | 85 KW | 1968 CCM | 115 KM | 2011/05-2019/07 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI | 110 KW | 1390 CCM | 150 KM | 2010/05-2015/11 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | 103 KW | 1968 CCM | 140 KM | 2010/05-2015/11 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | 125 KW | 1968 CCM | 170 KM | 2010/05-2013/01 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | 100 KW | 1968 CCM | 136 KM | 2010/05-2015/11 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | 130 KW | 1968 CCM | 177 KM | 2013/01-2022/06 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI | 110 KW | 1395 CCM | 150 KM | 2015/05-2022/11 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI | 162 KW | 1984 CCM | 220 KM | 2015/05-2020/12 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | 110 KW | 1968 CCM | 150 KM | 2015/05-2020/10 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion | 110 KW | 1968 CCM | 150 KM | 2015/05-2019/07 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI | 135 KW | 1968 CCM | 184 KM | 2015/05-2018/07 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion | 135 KW | 1968 CCM | 184 KM | 2016/05-2018/07 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion | 130 KW | 1968 CCM | 177 KM | 2018/07-2020/10 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI | 81 KW | 1598 CCM | 110 KM | 2014/02-2016/11 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI | 110 KW | 1968 CCM | 150 KM | 2014/02-2020/08 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI | 110 KW | 1395 CCM | 150 KM | 2014/02-2018/07 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.2 TSI | 81 KW | 1197 CCM | 110 KM | 2014/04-2017/11 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI | 92 KW | 1395 CCM | 125 KM | 2014/04-2020/08 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.2 TSI | 63 KW | 1197 CCM | 86 KM | 2014/05-2017/11 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI | 66 KW | 1598 CCM | 90 KM | 2014/02-2018/07 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI | 81 KW | 1968 CCM | 110 KM | 2014/05-2017/11 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 | 81 KW | 1598 CCM | 110 KM | 2014/05-2016/11 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI MultiFuel | 92 KW | 1395 CCM | 125 KM | 2014/04-2017/11 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | 85 KW | 999 CCM | 115 KM | 2015/05-2020/08 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI | 85 KW | 1598 CCM | 115 KM | 2016/11-2020/08 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | 63 KW | 999 CCM | 86 KM | 2017/05-2019/07 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI | 81 KW | 999 CCM | 110 KM | 2017/05-2018/07 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.5 TSI | 110 KW | 1498 CCM | 150 KM | 2017/05-2020/08 |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.5 TSI | 96 KW | 1495 CCM | 130 KM | 2017/05-2020/08 |
| VW TOURAN (5T1) 1.2 TSI | 81 KW | 1197 CCM | 110 KM | 2015/05-2018/07 |
| VW TOURAN (5T1) 1.4 TSI | 110 KW | 1395 CCM | 150 KM | 2015/05-2022/07 |
| VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI | 81 KW | 1598 CCM | 110 KM | 2015/05-2016/05 |
| VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 110 KW | 1968 CCM | 150 KM | 2015/05- |
| VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 81 KW | 1968 CCM | 110 KM | 2015/11-2019/07 |
| VW TOURAN (5T1) 1.8 TSI | 132 KW | 1798 CCM | 180 KM | 2015/11-2018/07 |
| VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 140 KW | 1968 CCM | 190 KM | 2015/11-2019/07 |
| VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI | 85 KW | 1598 CCM | 115 KM | 2016/05-2019/07 |
| VW TOURAN (5T1) 1.5 TSI | 110 KW | 1498 CCM | 150 KM | 2018/11- |
| VW TOURAN (5T1) 1.0 TSI | 85 KW | 999 CCM | 116 KM | 2018/12-2019/07 |
| VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 85 KW | 1968 CCM | 116 KM | 2019/02-2020/11 |
| VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | 90 KW | 1968 CCM | 122 KM | 2020/11- |
| VW CADDY V Nadwozie wielkoprzestrzenne (SBB, SBJ) 2.0 TDi | 75 KW | 1968 CCM | 102 KM | 2020/09- |
| VW CADDY V Nadwozie wielkoprzestrzenne (SBB, SBJ) 2.0 TDi | 90 KW | 1968 CCM | 122 KM | 2020/09- |
| VW CADDY V Nadwozie wielkoprzestrzenne (SBB, SBJ) 2.0 TDi | 55 KW | 1968 CCM | 75 KM | 2020/09- |
| VW CADDY V Nadwozie wielkoprzestrzenne (SBB, SBJ) 1.5 TSi EVO | 84 KW | 1498 CCM | 114 KM | 2021/01-2024/11 |
| VW CADDY V Nadwozie wielkoprzestrzenne (SBB, SBJ) 2.0 TDI 4motion | 90 KW | 1968 CCM | 122 KM | 2021/03- |
| VW CADDY V Nadwozie wielkoprzestrzenne (SBB, SBJ) 1.5 TGI CNG | 96 KW | 1498 CCM | 131 KM | 2022/06-2024/04 |
| VW CADDY V Nadwozie wielkoprzestrzenne (SBB, SBJ) 1.5 TSi EVO | 85 KW | 1498 CCM | 116 KM | 2024/03- |
| VW CADDY V Nadwozie wielkoprzestrzenne (SBB, SBJ) 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN | 110 KW | 1498 CCM | 150 KM | 2024/08- |
| VW CADDY V Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (SBA, SBH) 2.0 TDi | 55 KW | 1968 CCM | 75 KM | 2020/09- |
| VW CADDY V Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (SBA, SBH) 2.0 TDi | 75 KW | 1968 CCM | 102 KM | 2020/09- |
| VW CADDY V Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (SBA, SBH) 2.0 TDi | 90 KW | 1968 CCM | 122 KM | 2020/09- |
| VW CADDY V Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (SBA, SBH) 1.5 TSi EVO | 84 KW | 1498 CCM | 114 KM | 2021/01-2024/11 |
