Sortuj Kategorie
-
AKUMULATORY
-
AKCESORIA
-
AUTO-CZĘŚCI
-
AUTO - KOSMETYKI - DETAILING
-
DODATKI ULEPSZACZE PŁUKANKI CHEMIA SILNIKOWA
-
DYWANIKI SAMOCHODOWE WYCIERACZKI
-
FILTRY
-
FOLIA DO SZYB
-
KOŁPAKI, OPONY, ŚRUBY DO KÓŁ, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
-
KOŃCÓWKA TŁUMIKA
-
LAKIERNICZE
-
ŁADOWARKI AKCESORIA GSM
-
MOTOCYKLOWE KASKI I AKCESORIA
-
KLEJE, TAŚMY
-
OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE, CHŁODNICZE, HAMULCOWE
-
OŚWIETLENIE, ŻARÓWKI, LED, LAMPY ITP.
-
ŻARÓWKI LED, RETROFITY
-
ŻARÓWKI SZKLANE
-
XENON ŻARNIKI
-
PIÓRA, WYCIERACZKI
-
POKROWCE
-
PROFESIONALNA CHEMIA DOMOWA
-
PROSTOWNIKI BOOSTERY POWER BANKI ŁADOWARKI INTELIGENTNE JUMP STARTER
-
RAMKI POD TABLICE REJESTRACYJNE
-
SPAWARKI I AKCESORIA
-
ZAPACHY
-
Pozostałe
WYCIERACZKI PIÓRO BOSCH AEROTWINE 3397007309 A309S KOMPLET
Cena brutto:
Opis:
PASUJE DO ;BMW 2 , BMW 5 , FIAT TALENTO , FORD MONDEO IV , LAND ROVER RANGE ROVER VELAR , NISSAN NV300 , OPEL VIVARO ...
Charakterystyka:
Pióro wycieraczki BOSCH 3 397 007 309
Producent: - BOSCH
Seria: - Aerotwin
Jednostka: - sztuka
Lokalizacja w aucie: - z przodu
EAN: - 4047024209329
Numer katalogowy: - A 309 S
Jednostka ilości: - Komplet
Długość 1 [mm]: - 650
Długość 2 [mm]: - 475
Rodzaj wycieraczki: - Pióro wycieraczki bezprzegubowe
Pojazd z kierownicą po lewej / prawej stronie: - Dla pojazdu z kierownicą z lewej strony
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| ALPINA | ||||
| ALPINA B5 (G30) BITURBO | 447 KW | 4395 CCM | 608 KM | 2017/03-2020/06 |
| ALPINA B5 Touring (G31) BITURBO | 447 KW | 4395 CCM | 608 KM | 2017/03-2020/06 |
| BMW | ||||
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 100 KW | 1499 CCM | 136 KM | 2014/07-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 170 KW | 1998 CCM | 231 KM | 2013/11-2019/12 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2013/11-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d | 85 KW | 1496 CCM | 116 KM | 2014/03-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2014/03-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2014/03-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 141 KW | 1998 CCM | 192 KM | 2014/03-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 170 KW | 1998 CCM | 231 KM | 2014/03-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d | 70 KW | 1496 CCM | 95 KM | 2014/07-2018/02 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2013/11-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 120 KW | 1995 CCM | 163 KM | 2014/03-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 120 KW | 1995 CCM | 163 KM | 2014/03-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2014/03-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2015/02-2018/02 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 165 KW | 1499 CCM | 224 KM | 2014/11-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2014/12-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2014/12-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 80 KW | 1499 CCM | 109 KM | 2018/03-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 103 KW | 1499 CCM | 140 KM | 2018/03-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 131 KW | 1998 CCM | 178 KM | 2020/11-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 162 KW | 1499 CCM | 220 KM | 2020/11-2021/10 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 100 KW | 1499 CCM | 136 KM | 2015/03- |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 141 KW | 1998 CCM | 192 KM | 2015/03- |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d | 85 KW | 1496 CCM | 116 KM | 2015/03- |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2014/07- |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2015/03- |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 75 KW | 1499 CCM | 102 KM | 2015/07-2018/02 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d | 70 KW | 1496 CCM | 95 KM | 2015/07-2018/02 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2014/09- |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2014/07- |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 120 KW | 1995 CCM | 163 KM | 2014/09- |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 120 KW | 1995 CCM | 163 KM | 2015/03- |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2015/03- |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2015/03- |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 103 KW | 1499 CCM | 140 KM | 2017/04- |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 80 KW | 1499 CCM | 109 KM | 2018/03- |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 131 KW | 1998 CCM | 178 KM | 2020/11- |
| BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li | 240 KW | 2998 CCM | 326 KM | 2015/07-2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 330 KW | 4395 CCM | 449 KM | 2015/09-2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld | 195 KW | 2993 CCM | 265 KM | 2015/09-2020/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive | 195 KW | 2993 CCM | 265 KM | 2015/09-2020/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 d | 155 KW | 2993 CCM | 211 KM | 2015/07-2020/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive | 155 KW | 2993 CCM | 211 KM | 2015/09-2020/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li | 330 KW | 4395 CCM | 449 KM | 2015/11-2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive | 235 KW | 2993 CCM | 320 KM | 2015/11-2020/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 240 KW | 2998 CCM | 326 KM | 2016/03-2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 190 KW | 1998 CCM | 258 KM | 2015/11-2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | 240 KW | 1998 CCM | 326 KM | 2016/07-2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 240 KW | 1998 CCM | 326 KM | 2016/07-2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive | 448 KW | 6592 CCM | 610 KM | 2016/12-2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive | 294 KW | 2993 CCM | 400 KM | 2016/07-2020/10 |
| BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 170 KW | 1995 CCM | 231 KM | 2016/07-2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 155 KW | 1995 CCM | 211 KM | 2016/07-2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 195 KW | 1998 CCM | 265 KM | 2019/03-2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li | 250 KW | 2998 CCM | 340 KM | 2019/03-2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 290 KW | 2998 CCM | 394 KM | 2019/03-2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 290 KW | 2998 CCM | 394 KM | 2019/03-2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 250 KW | 2998 CCM | 340 KM | 2019/03-2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 390 KW | 4395 CCM | 530 KM | 2019/03-2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive | 430 KW | 6592 CCM | 585 KM | 2019/03-2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid | 210 KW | 2993 CCM | 286 KM | 2020/07-2022/05 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive | 155 KW | 2993 CCM | 211 KM | 2020/07-2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 210 KW | 2993 CCM | 286 KM | 2020/07-2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 250 KW | 2993 CCM | 340 KM | 2020/07-2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 245 KW | 2998 CCM | 333 KM | 2019/03-2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li | 245 KW | 2998 CCM | 333 KM | 2019/03-2022/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i | 185 KW | 1998 CCM | 252 KM | 2016/09-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 185 KW | 1998 CCM | 252 KM | 2016/09-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i | 250 KW | 2998 CCM | 340 KM | 2016/09-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 250 KW | 2998 CCM | 340 KM | 2016/09-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 340 KW | 4395 CCM | 462 KM | 2017/03-2019/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2016/09-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2016/09-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d | 195 KW | 2993 CCM | 265 KM | 2016/09-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 195 KW | 2993 CCM | 265 KM | 2016/09-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d | 120 KW | 1995 CCM | 163 KM | 2016/09-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 120 KW | 1995 CCM | 163 KM | 2016/09-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i | 265 KW | 2998 CCM | 360 KM | 2016/09-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 265 KW | 2998 CCM | 360 KM | 2016/09-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in Hybrid | 185 KW | 1998 CCM | 252 KM | 2017/03-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 185 KW | 1998 CCM | 252 KM | 2017/03-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 183 KW | 2993 CCM | 249 KM | 2016/09-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 525 d | 170 KW | 1995 CCM | 231 KM | 2017/07-2019/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive | 235 KW | 2993 CCM | 320 KM | 2017/07-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive | 294 KW | 2993 CCM | 400 KM | 2017/06-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i | 135 KW | 1998 CCM | 184 KM | 2017/07- |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i | 125 KW | 1597 CCM | 170 KM | 2017/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2017/07-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 525 d | 155 KW | 1995 CCM | 211 KM | 2017/07-2019/06 |
| BMW 5 (G30, F90) M5 | 441 KW | 4395 CCM | 600 KM | 2017/09-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i | 155 KW | 1998 CCM | 211 KM | 2017/07-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) M5 Competition | 460 KW | 4395 CCM | 625 KM | 2018/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 518 d | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2018/07-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 518 d | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2018/07-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 390 KW | 4395 CCM | 530 KM | 2019/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 183 KW | 1998 CCM | 249 KM | 2016/09-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 170 KW | 1998 CCM | 231 KM | 2019/07-2020/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 170 KW | 1998 CCM | 231 KM | 2019/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/11-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 120 KW | 1995 CCM | 163 KM | 2019/11-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/11-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 135 KW | 1998 CCM | 184 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 185 KW | 1998 CCM | 252 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 KW | 1998 CCM | 252 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 245 KW | 2998 CCM | 333 KM | 2020/07-2023/05 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 245 KW | 2998 CCM | 333 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 210 KW | 2993 CCM | 286 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 210 KW | 2993 CCM | 286 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 250 KW | 2993 CCM | 340 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 183 KW | 2993 CCM | 249 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 183 KW | 2993 CCM | 249 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 215 KW | 1998 CCM | 292 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 KW | 1998 CCM | 292 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 290 KW | 2998 CCM | 394 KM | 2020/11-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 200 KW | 1998 CCM | 272 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 200 KW | 1998 CCM | 272 KM | 2020/07-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) M5 CS | 467 KW | 4395 CCM | 635 KM | 2021/03-2022/02 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 150 KW | 1998 CCM | 204 KM | 2021/03-2022/05 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i | 180 KW | 1998 CCM | 245 KM | 2022/05-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 180 KW | 1998 CCM | 245 KM | 2022/05-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 180 KW | 1998 CCM | 245 KM | 2022/05-2023/06 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 180 KW | 1998 CCM | 245 KM | 2022/05-2023/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i | 185 KW | 1998 CCM | 252 KM | 2017/03-2020/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 250 KW | 2998 CCM | 340 KM | 2017/03-2020/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 265 KW | 2998 CCM | 360 KM | 2017/03-2020/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 520 d | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2017/03- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 d | 195 KW | 2993 CCM | 265 KM | 2017/03-2020/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive | 195 KW | 2993 CCM | 265 KM | 2017/03-2020/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 520 d | 120 KW | 1995 CCM | 163 KM | 2017/03- |
| BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive | 294 KW | 2993 CCM | 400 KM | 2017/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive | 235 KW | 2993 CCM | 320 KM | 2017/07-2020/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 525 d | 170 KW | 1995 CCM | 231 KM | 2017/07-2019/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2017/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 185 KW | 1998 CCM | 252 KM | 2017/07-2020/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 520 i | 135 KW | 1998 CCM | 184 KM | 2017/07-2020/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 520 i | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2017/07-2020/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 525 d | 155 KW | 1995 CCM | 211 KM | 2017/07-2019/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 120 KW | 1995 CCM | 163 KM | 2017/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 520 i | 155 KW | 1998 CCM | 211 KM | 2017/07-2020/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 518 d | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2018/07-2020/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 518 d | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2018/07-2020/06 |
| BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/11- |
| BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2019/11- |
| BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 135 KW | 1998 CCM | 184 KM | 2020/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 185 KW | 1998 CCM | 252 KM | 2020/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 185 KW | 1998 CCM | 252 KM | 2020/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 245 KW | 2998 CCM | 333 KM | 2020/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 210 KW | 2993 CCM | 286 KM | 2020/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 210 KW | 2993 CCM | 286 KM | 2020/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 250 KW | 2993 CCM | 340 KM | 2020/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2020/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2020/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2020/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 120 KW | 1995 CCM | 163 KM | 2019/11- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 183 KW | 2993 CCM | 249 KM | 2020/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 183 KW | 2993 CCM | 249 KM | 2020/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 215 KW | 1998 CCM | 292 KM | 2020/11- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 KW | 1998 CCM | 292 KM | 2020/11- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 200 KW | 1998 CCM | 272 KM | 2020/11- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 200 KW | 1998 CCM | 272 KM | 2020/11- |
| BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 150 KW | 1998 CCM | 204 KM | 2021/03-2022/05 |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i | 180 KW | 1998 CCM | 245 KM | 2022/05- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 180 KW | 1998 CCM | 245 KM | 2022/05- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 180 KW | 1998 CCM | 245 KM | 2022/07- |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 180 KW | 1998 CCM | 245 KM | 2022/07- |
| BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i | 103 KW | 1499 CCM | 140 KM | 2018/03-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 d | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2014/07-2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2014/11-2021/10 |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i | 103 KW | 1499 CCM | 140 KM | 2017/04- |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2014/07- |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2014/07- |
| BMW 5 Touring Van (G31) 530 i | 185 KW | 1998 CCM | 252 KM | 2017/03- |
| BMW 5 Touring Van (G31) 540 i xDrive | 250 KW | 2998 CCM | 340 KM | 2017/03- |
| BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive | 185 KW | 1998 CCM | 252 KM | 2017/07- |
| BMW 5 Touring Van (G31) 520 d | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2017/03-2019/11 |
| BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive | 140 KW | 1995 CCM | 190 KM | 2017/07-2019/11 |
| BMW 5 Touring Van (G31) 530 d | 195 KW | 2993 CCM | 265 KM | 2017/03- |
| BMW 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive | 195 KW | 2993 CCM | 265 KM | 2017/03- |
| FIAT | ||||
| FIAT TALENTO Autobus (296_) 1.6 D | 70 KW | 1598 CCM | 95 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Autobus (296_) 1.6 D | 92 KW | 1598 CCM | 125 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Autobus (296_) 1.6 D | 107 KW | 1598 CCM | 145 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Autobus (296_) 2.0 EcoJet | 88 KW | 1997 CCM | 120 KM | 2019/07- |
| FIAT TALENTO Autobus (296_) 2.0 EcoJet | 107 KW | 1997 CCM | 145 KM | 2019/07- |
| FIAT TALENTO Autobus (296_) 1.6 D | 89 KW | 1598 CCM | 121 KM | 2018/05- |
| FIAT TALENTO Furgon (296_) 1.6 D | 85 KW | 1598 CCM | 115 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Furgon (296_) 1.6 D | 70 KW | 1598 CCM | 95 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Furgon (296_) 1.6 D | 89 KW | 1598 CCM | 121 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Furgon (296_) 1.6 D | 92 KW | 1598 CCM | 125 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Furgon (296_) 1.6 D | 107 KW | 1598 CCM | 145 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Furgon (296_) 2.0 EcoJet | 88 KW | 1997 CCM | 120 KM | 2019/07- |
| FIAT TALENTO Furgon (296_) 2.0 EcoJet | 107 KW | 1997 CCM | 145 KM | 2019/07- |
| FIAT TALENTO Furgon (296_) 2.0 EcoJet | 125 KW | 1997 CCM | 170 KM | 2019/07- |
| FIAT TALENTO Platforma / podwozie (296_) 1.6 D | 92 KW | 1598 CCM | 125 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Platforma / podwozie (296_) 1.6 D | 107 KW | 1598 CCM | 145 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Platforma / podwozie (296_) 1.6 D | 89 KW | 1598 CCM | 121 KM | 2016/06- |
| FIAT TALENTO Platforma / podwozie (296_) 2.0 EcoJet | 107 KW | 1997 CCM | 145 KM | 2019/07- |
| FIAT TALENTO Platforma / podwozie (296_) 2.0 EcoJet | 125 KW | 1997 CCM | 170 KM | 2019/07- |
| FORD | ||||
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 LPG | 107 KW | 1999 CCM | 145 KM | 2009/07-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 92 KW | 1596 CCM | 125 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 145 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.5 | 162 KW | 2521 CCM | 220 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 130 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi | 129 KW | 2179 CCM | 175 KM | 2008/03-2010/10 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.3 | 118 KW | 2261 CCM | 160 KM | 2007/07-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 115 KM | 2007/11-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi | 92 KW | 1753 CCM | 125 KM | 2007/06-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Flexifuel | 107 KW | 1999 CCM | 145 KM | 2009/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 81 KW | 1596 CCM | 110 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi | 74 KW | 1753 CCM | 100 KM | 2007/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 120 KW | 1997 CCM | 163 KM | 2010/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 TDCi | 85 KW | 1560 CCM | 115 KM | 2010/12-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 EcoBoost | 118 KW | 1596 CCM | 160 KM | 2010/11-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi | 147 KW | 2179 CCM | 200 KM | 2010/10-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136 KM | 2008/08-2014/12 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 SCTI | 149 KW | 1999 CCM | 203 KM | 2010/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 88 KW | 1596 CCM | 120 KM | 2010/03-2015/01 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 EcoBoost | 176 KW | 1999 CCM | 240 KM | 2010/03-2014/09 |
