Sortuj Kategorie
-
AKUMULATORY
- NARZĘDZIA
-
AKCESORIA
-
AUTO-CZĘŚCI
-
AUTO - KOSMETYKI - DETAILING
-
DODATKI ULEPSZACZE PŁUKANKI CHEMIA SILNIKOWA
-
DYWANIKI SAMOCHODOWE WYCIERACZKI
-
FILTRY
-
FOLIA DO SZYB
-
KOŁPAKI, OPONY, ŚRUBY DO KÓŁ, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
-
KOŃCÓWKA TŁUMIKA
-
LAKIERNICZE
-
ŁADOWARKI AKCESORIA GSM
-
MOTOCYKLOWE KASKI I AKCESORIA
-
KLEJE, TAŚMY
-
OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE, CHŁODNICZE, HAMULCOWE
-
OŚWIETLENIE, ŻARÓWKI, LED, LAMPY ITP.
-
ŻARÓWKI LED, RETROFITY
-
ŻARÓWKI SZKLANE
-
XENON ŻARNIKI
-
PIÓRA, WYCIERACZKI
-
POKROWCE
-
PROFESIONALNA CHEMIA DOMOWA
-
PROSTOWNIKI BOOSTERY POWER BANKI ŁADOWARKI INTELIGENTNE JUMP STARTER
-
RAMKI POD TABLICE REJESTRACYJNE
-
SPAWARKI I AKCESORIA
-
ZAPACHY
-
Pozostałe
FILTR POWIETRZA PURRO PA2085 AP 196/2
Nie wyświetlaj produktu
Cena brutto:
Charakterystyka:
Szerokość [mm] 137Wysokość [mm] 47
Rodzaj filtra Wkład filtra
Długość [mm] 350
Zastosowania Tecdoc
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.2 PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2016/03-2018/12 |
| CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (B9) PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2018/01-2018/12 |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2015/01-2017/12 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2014/10-2016/09 |
| CITROËN DS3 (SA_) 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2014/10-2015/03 |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 96 KW | 1199 CCM | 130 KM | 2014/04-2017/12 |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2015/02-2017/12 |
| CITROËN DS4 (NX_) 1.2 THP 130 | 96 KW | 1199 CCM | 130 KM | 2014/07-2015/07 |
| CITROËN DS3 kabriolet 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2014/10-2015/07 |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 130 | 96 KW | 1199 CCM | 130 KM | 2014/04- |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2016/04- |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 | 96 KW | 1199 CCM | 130 KM | 2014/04- |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2014/09- |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2017/11- |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2016/07- |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2017/06- |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2017/07- |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2018/04- |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2018/04- |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2018/04- |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/04- |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2018/06- |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/07- |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2018/11- |
| CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (K9) PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2018/06- |
| CITROËN BERLINGO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (K9) PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/10- |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2019/03- |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2019/05- |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/05- |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/05- |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/05- |
| CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2020/10- |
| CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 114 KW | 1199 CCM | 155 KM | 2021/01- |
| CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 74 KW | 1199 CCM | 101 KM | 2021/04- |
| CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 74 KW | 1199 CCM | 101 KM | 2022/09- |
| CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2022/09- |
| CITROËN C3 ORIGIN III (SX) 1.2 PURETECH 110 (SXHNPY, SXHNPZ) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2024/03- |
| DS | ||||
| DS DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2015/04-2019/07 |
| DS DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 96 KW | 1199 CCM | 130 KM | 2015/09-2019/07 |
| DS DS 3 kabriolet (SB_) 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2015/07-2019/07 |
| DS DS 3 kabriolet (SB_) 1.2 THP 130 | 96 KW | 1199 CCM | 130 KM | 2015/09-2019/07 |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 96 KW | 1199 CCM | 130 KM | 2015/07-2018/12 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2018/10-2022/09 |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 74 KW | 1199 CCM | 101 KM | 2018/10- |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2018/10- |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 115 KW | 1199 CCM | 156 KM | 2018/10-2022/12 |
| DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2021/10-2024/12 |
| FIAT | ||||
| FIAT DOBLO Nadwozie wielkoprzestrzenne (510_, 511_, 360_, 361_) PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2022/06- |
| FIAT DOBLO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (510_, 511_) PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2022/06- |
| FIAT 600e / 600 (365_, 364_) Mild Hybrid | 74 KW | 1199 CCM | 101 KM | 2023/11- |
| JEEP | ||||
| JEEP AVENGER (J2) 1.2 GSE T3 | 74 KW | 1199 CCM | 101 KM | 2022/12- |
| OPEL | ||||
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2017/03- |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2017/03- |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2017/06- |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2017/06-2021/07 |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2018/06- |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/07- |
| OPEL COMBO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (K9) 1.2 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2019/02- |
| OPEL COMBO Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (K9) 1.2 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/09- |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 74 KW | 1199 CCM | 101 KM | 2019/07- |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/07- |
| OPEL MOKKA 1.2 (76) | 74 KW | 1199 CCM | 101 KM | 2020/10- |
| OPEL MOKKA 1.2 (76) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2020/10- |
| OPEL CROSSLAND X Van 1.2 (75) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2018/07- |
| OPEL GRANDLAND X Van 1.2 (75) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2018/04-2021/07 |
| OPEL ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2021/10- |
| OPEL ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNPJ) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2021/10- |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2021/10- |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNPJ) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2021/10- |
| PEUGEOT | ||||
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.2 THP | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2016/02- |
| PEUGEOT PARTNER Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne 1.2 THP | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2016/02- |
| PEUGEOT 3008 I Nadwozie wielkoprzestrzenne (0U_) 1.2 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2015/01-2016/08 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.2 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2015/01-2017/03 |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2013/01-2019/12 |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2015/01- |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 130 KM | 2015/01-2019/11 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2013/11-2021/06 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2013/11-2021/06 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2014/03-2021/06 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2014/03-2021/06 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2016/05- |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2016/12- |
| PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2018/09- |
| PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/07- |
| PEUGEOT PARTNER Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (K9) 1.2 PureTech 110 | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2019/01- |
| PEUGEOT PARTNER Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (K9) 1.2 PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/07- |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 | 74 KW | 1199 CCM | 101 KM | 2019/06- |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/06- |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/08- |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 114 KW | 1199 CCM | 155 KM | 2019/11- |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 74 KW | 1199 CCM | 101 KM | 2019/11- |
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2018/01-2019/11 |
| PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2016/05- |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 110 (FPHNPL) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2021/07- |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2021/07- |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2021/07- |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 110 (FRHNPL) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2021/07- |
| PEUGEOT 408 II (FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNST) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2022/07- |
| TOYOTA | ||||
| TOYOTA PROACE CITY Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (BPZ_) 1.2 VVT-i 110 (BPZN) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2019/10- |
| TOYOTA PROACE CITY Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (BPZ_) 1.2 VVT-i 130 (BPZN) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/10- |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Nadwozie wielkoprzestrzenne (BKY_) 1.2 VVT-i 110 (BKYN) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2019/10- |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Nadwozie wielkoprzestrzenne (BKY_) 1.2 VVT-i 130 (BKYN) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/10- |
| 4431 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| FILTRY | |
| 5901655256253 |