Sortuj Kategorie
-
AKUMULATORY
-
AKCESORIA
-
AUTO-CZĘŚCI
-
AUTO - KOSMETYKI - DETAILING
-
DODATKI ULEPSZACZE PŁUKANKI CHEMIA SILNIKOWA
-
DYWANIKI SAMOCHODOWE WYCIERACZKI
-
FILTRY
-
FOLIA DO SZYB
-
KOŁPAKI, OPONY, ŚRUBY DO KÓŁ, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
-
KOŃCÓWKA TŁUMIKA
-
LAKIERNICZE
-
ŁADOWARKI AKCESORIA GSM
-
MOTOCYKLOWE KASKI I AKCESORIA
-
KLEJE, TAŚMY
-
OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE, CHŁODNICZE, HAMULCOWE
-
OŚWIETLENIE, ŻARÓWKI, LED, LAMPY ITP.
-
ŻARÓWKI LED, RETROFITY
-
ŻARÓWKI SZKLANE
-
XENON ŻARNIKI
-
PIÓRA, WYCIERACZKI
-
POKROWCE
-
PROFESIONALNA CHEMIA DOMOWA
-
PROSTOWNIKI BOOSTERY POWER BANKI ŁADOWARKI INTELIGENTNE JUMP STARTER
-
RAMKI POD TABLICE REJESTRACYJNE
-
SPAWARKI I AKCESORIA
-
ZAPACHY
-
Pozostałe
Charakterystyka:
Szerokość [mm] 151Wysokość [mm] 40
Rodzaj filtra Wkład filtra
Długość [mm] 269
Zastosowania Tecdoc
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | ||||
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 300h (AXZH10, AXZH11) | 160 KW | 2487 CCM | 218 KM | 2018/07- |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | 126 KW | 1987 CCM | 171 KM | 2018/10- |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | 110 KW | 1987 CCM | 150 KM | 2018/10- |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | 127 KW | 1987 CCM | 173 KM | 2019/01- |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 350h (AAZH20) | 179 KW | 2487 CCM | 243 KM | 2021/09- |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 350h E-Four (AAZH25) | 179 KW | 2487 CCM | 243 KM | 2021/09- |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 450h+ E-Four (AAZH26) | 227 KW | 2487 CCM | 309 KM | 2021/09- |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 450h+ E-Four (AAZH26) | 215 KW | 2487 CCM | 292 KM | 2025/09- |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 350h (AAZH20) | 147 KW | 2487 CCM | 200 KM | 2025/09- |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 350h E-Four (AAZH25) | 147 KW | 2487 CCM | 200 KM | 2025/09- |
| LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 350h E-Four (AALH15) | 180 KW | 2487 CCM | 245 KM | 2022/06- |
| LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 450h+ E-Four (AALH16) | 225 KW | 2487 CCM | 306 KM | 2022/06-2022/11 |
| LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 450h+ E-Four (AALH16) | 227 KW | 2487 CCM | 309 KM | 2022/12- |
| LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 350h E-Four (AALH15) | 184 KW | 2487 CCM | 250 KM | 2023/02- |
| LEXUS LM (_H1_) 350h E-Four (AAWH15) | 184 KW | 2487 CCM | 250 KM | 2023/02- |
| SUZUKI | ||||
| SUZUKI ACROSS (A5Z_) 2.5 Hybrid | 225 KW | 2487 CCM | 306 KM | 2020/06- |
| TOYOTA | ||||
| TOYOTA MIRAI (JPD1_) FCV (JPD10_) | 113 KW | 0 CCM | 154 KM | 2014/12-2020/05 |
| TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 (NGX10_, NGX10R) | 85 KW | 1197 CCM | 116 KM | 2016/10- |
| TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50_, NGX50R) | 85 KW | 1197 CCM | 116 KM | 2016/10- |
| TOYOTA C-HR (_X1_) 2.0 (ZGX10_) | 109 KW | 1987 CCM | 148 KM | 2016/11- |
| TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50) | 96 KW | 1197 CCM | 131 KM | 2016/10- |
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) | 160 KW | 2487 CCM | 218 KM | 2017/08- |
| TOYOTA COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) 1.2 (NRE210) | 85 KW | 1197 CCM | 116 KM | 2019/01- |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) | 160 KW | 2487 CCM | 218 KM | 2018/12- |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) | 163 KW | 2487 CCM | 222 KM | 2018/12- |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAP54, AXAP54L) | 225 KW | 2487 CCM | 306 KM | 2020/09- |
| TOYOTA COROLLA Sedan (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) | 97 KW | 1598 CCM | 132 KM | 2019/01- |
| TOYOTA COROLLA Sedan (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) | 90 KW | 1598 CCM | 122 KM | 2019/01- |
| TOYOTA COROLLA Sedan (_E21_) 1.5 VVTi (MZEA11) | 92 KW | 1490 CCM | 125 KM | 2021/01- |
| TOYOTA COROLLA Kombi (_E21_) 1.2 (NRE210) | 85 KW | 1197 CCM | 116 KM | 2019/02- |
| TOYOTA HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 181 KW | 2487 CCM | 246 KM | 2019/12- |
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) | 160 KW | 2487 CCM | 218 KM | 2018/12- |
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 163 KW | 2487 CCM | 222 KM | 2018/12- |
| TOYOTA GR 86 coupe (ZN8) 2.4 (ZN8BKE8) | 172 KW | 2387 CCM | 234 KM | 2022/04- |
| 1907 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| FILTRY | |
| 5904608051783 |