Sortuj Kategorie
-
AKUMULATORY
-
AKCESORIA
-
AUTO-CZĘŚCI
-
AUTO - KOSMETYKI - DETAILING
-
DODATKI ULEPSZACZE PŁUKANKI CHEMIA SILNIKOWA
-
DYWANIKI SAMOCHODOWE WYCIERACZKI
-
FILTRY
-
FOLIA DO SZYB
-
KOŁPAKI, OPONY, ŚRUBY DO KÓŁ, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
-
KOŃCÓWKA TŁUMIKA
-
LAKIERNICZE
-
LAKIERY ZAPRAWKOWE
-
ŁADOWARKI AKCESORIA GSM
-
MOTOCYKLOWE KASKI I AKCESORIA
-
KLEJE, TAŚMY
-
OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE, CHŁODNICZE, HAMULCOWE
-
OŚWIETLENIE, ŻARÓWKI, LED, LAMPY ITP.
-
ŻARÓWKI LED, RETROFITY
-
ŻARÓWKI SZKLANE
-
XENON ŻARNIKI
-
PIÓRA, WYCIERACZKI
-
POKROWCE
-
PROFESIONALNA CHEMIA DOMOWA
-
PROSTOWNIKI BOOSTERY POWER BANKI ŁADOWARKI INTELIGENTNE JUMP STARTER
-
RAMKI POD TABLICE REJESTRACYJNE
-
SPAWARKI I AKCESORIA
-
ZAPACHY
-
Pozostałe
FILTR OLEJU FILTRON OP 595/1
Cena brutto:
Charakterystyka:
Wysokość [mm]
67
Średnica zewnętrzna [mm]
69
Średnica wewnętrzna 1 [mm]
63
Średnica wewnętrzna 2 [mm]
55
Rodzaj filtra
Filtr przykręcany
Wymiar gwintu
M20x1.5
Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
MAZDA | ||||
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2011/11-2017/02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) | 118 KW | 1998 CCM | 160 KM | 2011/11-2017/02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) | 115 KW | 1998 CCM | 156 KM | 2012/01-2017/02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) | 115 KW | 1998 CCM | 156 KM | 2012/01-2017/02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107, KEEFW) | 114 KW | 1998 CCM | 155 KM | 2012/07-2017/02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107, KEEAW) | 113 KW | 1998 CCM | 154 KM | 2012/02-2017/02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD | 141 KW | 2488 CCM | 192 KM | 2015/02-2017/02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2012/02-2017/02 |
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2012/02-2017/02 |
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 107 KW | 1998 CCM | 146 KM | 2013/01- |
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2013/01- |
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 141 KW | 2488 CCM | 192 KM | 2013/01- |
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.5 | 143 KW | 2488 CCM | 194 KM | 2018/03- |
MAZDA 6 sedan (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 140 KW | 2488 CCM | 190 KM | 2018/03- |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) | 107 KW | 1998 CCM | 146 KM | 2013/01- |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2013/01- |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.5 | 141 KW | 2488 CCM | 192 KM | 2012/12- |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.5 | 143 KW | 2488 CCM | 194 KM | 2018/03- |
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 | 88 KW | 1998 CCM | 120 KM | 2013/09-2019/05 |
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2013/07-2019/05 |
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2013/11-2016/05 |
MAZDA 3 sedan (BM_, BN_) 2.0 | 88 KW | 1998 CCM | 120 KM | 2013/09-2019/05 |
MAZDA 3 sedan (BM_, BN_) 2.0 | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2014/11-2019/05 |
MAZDA 3 sedan (BM_, BN_) 2.0 | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2013/11-2016/05 |
MAZDA 2 liftback (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) | 85 KW | 1496 CCM | 115 KM | 2014/08- |
MAZDA 2 liftback (DL, DJ) 1.5 | 55 KW | 1496 CCM | 75 KM | 2014/08- |
MAZDA 2 liftback (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G | 66 KW | 1496 CCM | 90 KM | 2014/08- |
MAZDA 2 liftback (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid | 66 KW | 1496 CCM | 90 KM | 2019/08- |
MAZDA 2 liftback (DL, DJ) 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid | 55 KW | 1496 CCM | 75 KM | 2019/08- |
MAZDA 2 liftback (DL, DJ) 1.5 E-SKYACTIV G | 85 KW | 1496 CCM | 116 KM | 2021/10- |
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) | 88 KW | 1998 CCM | 120 KM | 2015/05- |
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7, DKEAW) | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2015/05- |
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G | 89 KW | 1998 CCM | 121 KM | 2018/02- |
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7, DKEFW) | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2018/05- |
MAZDA MX-5 IV (ND__) 1.5 (ND2E, ND5R) | 96 KW | 1496 CCM | 131 KM | 2015/06- |
MAZDA MX-5 IV (ND__) 2.0 (ND2E, ND6E) | 118 KW | 1998 CCM | 160 KM | 2015/06- |
MAZDA MX-5 IV (ND__) 1.5 (ND6E, ND5RC) | 97 KW | 1496 CCM | 132 KM | 2018/05- |
MAZDA MX-5 IV (ND__) 2.0 (ND6E, NDERC) | 135 KW | 1998 CCM | 184 KM | 2018/05- |
MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 2.0 (ND2E) | 118 KW | 1998 CCM | 160 KM | 2016/12- |
MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 1.5 | 96 KW | 1496 CCM | 131 KM | 2017/08- |
MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 1.5 (ND6E) | 97 KW | 1496 CCM | 132 KM | 2018/05- |
MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 2.0 (ND6E) | 135 KW | 1998 CCM | 184 KM | 2018/05- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2017/05- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 118 KW | 1998 CCM | 160 KM | 2017/05- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD | 143 KW | 2488 CCM | 194 KM | 2017/05- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2018/06- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2018/03- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 | 143 KW | 2488 CCM | 194 KM | 2019/03-2022/11 |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2018/03- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2018/03- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 e-SKYACTIV G 165 | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2023/02- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 e-SKYACTIV G 165 AWD | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2023/02- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 e-SKYACTIV G 194 | 143 KW | 2488 CCM | 194 KM | 2023/02- |
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 e-SKYACTIV G 194 AWD | 143 KW | 2488 CCM | 194 KM | 2023/02- |
MAZDA 6 Furgon/kombi (GJ) 2.0 | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2015/04-2016/05 |
MAZDA 6 Furgon/kombi (GJ) 2.5 | 141 KW | 2488 CCM | 192 KM | 2015/04-2016/05 |
MAZDA 6 Furgon/kombi (GJ) 2.0 | 107 KW | 1998 CCM | 145 KM | 2015/04-2016/05 |
MAZDA 3 Furgon/hatchback (BM) 2.0 | 88 KW | 1998 CCM | 120 KM | 2015/04-2016/05 |
MAZDA 3 Furgon/hatchback (BM) 2.0 | 121 KW | 1998 CCM | 165 KM | 2015/04-2016/05 |
MAZDA 3 liftback (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 90 KW | 1998 CCM | 122 KM | 2018/11- |
MAZDA 3 liftback (BP) SKYACTIV-X M Hybrid (BP2H) | 132 KW | 1998 CCM | 179 KM | 2019/06- |
MAZDA 3 liftback (BP) SKYACTIV-X M Hybrid AWD (BP2H) | 132 KW | 1998 CCM | 179 KM | 2019/06- |
MAZDA 3 liftback (BP) 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2018/11- |
MAZDA 3 liftback (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2020/01- |
MAZDA 3 liftback (BP) SKYACTIV-X M Hybrid | 137 KW | 1998 CCM | 186 KM | 2021/02- |
MAZDA 3 liftback (BP) SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 137 KW | 1998 CCM | 186 KM | 2021/02- |
MAZDA 3 sedan (BP_) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 90 KW | 1998 CCM | 122 KM | 2018/11- |
MAZDA 3 sedan (BP_) 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid (BP2S) | 132 KW | 1998 CCM | 179 KM | 2019/06- |
MAZDA 3 sedan (BP_) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S) | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2020/07- |
MAZDA 3 sedan (BP_) 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid | 137 KW | 1998 CCM | 186 KM | 2021/02- |
MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) SKYACTIV-G M Hybrid | 90 KW | 1998 CCM | 122 KM | 2019/07- |
MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) SKYACTIV-G M Hybrid AWD | 90 KW | 1998 CCM | 122 KM | 2019/07- |
MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) SKYACTIV-G M Hybrid (DM5W, DM6W) | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2020/01- |
MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) SKYACTIV-G M Hybrid AWD (DMEW, DMFW) | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2020/01- |
MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 137 KW | 1998 CCM | 186 KM | 2021/06- |
MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) e-SKYACTIV-X M Hybrid | 137 KW | 1998 CCM | 186 KM | 2021/06- |
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G AWD (KEN9) | 141 KW | 2488 CCM | 192 KM | 2015/04-2017/02 |
| 3273 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| FILTRY | |
| 5904608025951 |