Sortuj Kategorie
-
AKUMULATORY
-
AKCESORIA
-
AUTO-CZĘŚCI
-
AUTO - KOSMETYKI - DETAILING
-
DODATKI ULEPSZACZE PŁUKANKI CHEMIA SILNIKOWA
-
DYWANIKI SAMOCHODOWE WYCIERACZKI
-
FILTRY
-
FOLIA DO SZYB
-
KOŁPAKI, OPONY, ŚRUBY DO KÓŁ, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
-
KOŃCÓWKA TŁUMIKA
-
LAKIERNICZE
-
LAKIERY ZAPRAWKOWE
-
ŁADOWARKI AKCESORIA GSM
-
MOTOCYKLOWE KASKI I AKCESORIA
-
KLEJE, TAŚMY
-
OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE, CHŁODNICZE, HAMULCOWE
-
OŚWIETLENIE, ŻARÓWKI, LED, LAMPY ITP.
-
ŻARÓWKI LED, RETROFITY
-
ŻARÓWKI SZKLANE
-
XENON ŻARNIKI
-
PIÓRA, WYCIERACZKI
-
POKROWCE
-
PROFESIONALNA CHEMIA DOMOWA
-
PROSTOWNIKI BOOSTERY POWER BANKI ŁADOWARKI INTELIGENTNE JUMP STARTER
-
RAMKI POD TABLICE REJESTRACYJNE
-
SPAWARKI I AKCESORIA
-
ZAPACHY
-
Pozostałe
FILTR OLEJU FILTRON OE 648/3
Cena brutto:
Charakterystyka:
Wysokość [mm] - 93Średnica wewnętrzna 1 [mm] - 11
Średnica wewnętrzna 2 [mm] - 35
Rodzaj filtra -Wkład filtra
Średnica zewnętrzna 1 [mm] - 62
| ALFA ROMEO | ||||
| ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS (939AXA1B) | 118 KW | 1859 CCM | 160 KM | 2005/09-2011/11 |
| ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 136 KW | 2198 CCM | 185 KM | 2005/09-2011/11 |
| ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) | 136 KW | 2198 CCM | 185 KM | 2006/01-2011/05 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS (939BXA1B) | 118 KW | 1859 CCM | 160 KM | 2006/03-2011/11 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | 136 KW | 2198 CCM | 185 KM | 2006/03-2011/11 |
| ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | 136 KW | 2198 CCM | 185 KM | 2006/03-2011/03 |
| CADILLAC | ||||
| CADILLAC BLS 2.0 T AWD | 154 KW | 1998 CCM | 210 KM | 2006/04-2010/12 |
| CADILLAC BLS 2.0 T | 129 KW | 1998 CCM | 175 KM | 2006/04-2010/12 |
| CADILLAC BLS 2.0 T | 154 KW | 1998 CCM | 210 KM | 2006/04- |
| CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower | 147 KW | 1998 CCM | 200 KM | 2007/12- |
| CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 129 KW | 1998 CCM | 175 KM | 2007/12-2010/12 |
| CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 147 KW | 1998 CCM | 200 KM | 2007/12- |
| CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 154 KW | 1998 CCM | 210 KM | 2007/12- |
| CADILLAC BLS Wagon 2.0 T AWD | 154 KW | 1998 CCM | 210 KM | 2007/12-2010/12 |
| CHEVROLET | ||||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 123 KW | 2384 CCM | 167 KM | 2011/03- |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 123 KW | 2384 CCM | 167 KM | 2011/03- |
| CHEVROLET HHR 2.4 | 125 KW | 2384 CCM | 170 KM | 2007/10-2011/12 |
| CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 | 123 KW | 2384 CCM | 167 KM | 2012/01- |
| FIAT | ||||
| FIAT CROMA (194_) 2.2 16V | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2005/06-2010/12 |
| OPEL | ||||
| OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.2 i 16V (F68) | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2000/09-2003/07 |
| OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2000/09-2002/04 |
| OPEL VECTRA B Kombi (J96) 2.2 i 16V (F35) | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2000/09-2003/07 |
| OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.2 16V (F08, F48) | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2000/06-2005/01 |
| OPEL ASTRA G Kombi (T98) 2.2 16V (F35) | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2001/03-2004/07 |
| OPEL ASTRA G sedan (T98) 2.2 16V (F69) | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2001/03-2005/01 |
| OPEL ZAFIRA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (T98) 2.2 16V (F75) | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2000/09-2005/06 |
| OPEL ASTRA G coupe (T98) 2.2 16V (F07) | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2000/09-2005/05 |
| OPEL SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2000/06-2005/08 |
| OPEL ASTRA G kabriolet (T98) 2.2 16V (F67) | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2001/03-2005/10 |
| OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2002/04-2008/12 |
| OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) | 129 KW | 1998 CCM | 175 KM | 2003/03-2008/08 |
| OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) | 114 KW | 2198 CCM | 155 KM | 2003/10-2008/08 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) | 108 KW | 2198 CCM | 147 KM | 2002/08-2008/08 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) | 129 KW | 1998 CCM | 175 KM | 2003/03-2008/08 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) | 114 KW | 2198 CCM | 155 KM | 2003/10-2008/08 |
| OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.2 direct (F48) | 114 KW | 2198 CCM | 155 KM | 2003/05-2008/09 |
| OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.0 Turbo (F48) | 129 KW | 1998 CCM | 175 KM | 2003/05-2008/12 |
| OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 2.2 direct (F35) | 114 KW | 2198 CCM | 155 KM | 2003/10-2008/08 |
| OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 2.0 Turbo (F35) | 129 KW | 1998 CCM | 175 KM | 2003/10-2008/08 |
| OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2005/07-2012/12 |
| OPEL ANTARA A (L07) 2.4 | 123 KW | 2384 CCM | 167 KM | 2010/12-2015/02 |
| OPEL ANTARA A (L07) 2.4 4x4 | 123 KW | 2384 CCM | 167 KM | 2010/12-2015/02 |
| OPEL GT kabriolet (M07) 2.0 (G67) | 194 KW | 1998 CCM | 264 KM | 2007/06-2011/12 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2010/10-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2011/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2014/04-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2011/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo (69) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo (69) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2014/04-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2010/09-2011/11 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2011/09-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2013/06 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2011/06 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2014/04-2017/03 |
| OPEL ZAFIRA B Furgon/minivan (A05) 2.2 DGi VAN (M75) | 110 KW | 2198 CCM | 150 KM | 2005/07-2011/12 |
| OPEL ASTRA J GTC 2.0 OPC Turbo (08) | 206 KW | 1998 CCM | 280 KM | 2012/04-2018/04 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2013/09-2017/03 |
| PONTIAC | ||||
| PONTIAC SOLSTICE kabriolet 2.4 VVTi | 132 KW | 2384 CCM | 179 KM | 2005/03-2009/12 |
| SAAB | ||||
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 154 KW | 1998 CCM | 210 KM | 2008/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2008/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2007/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2011/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2007/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2011/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2007/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2002/09-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 154 KW | 1998 CCM | 210 KM | 2002/09-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 129 KW | 1998 CCM | 175 KM | 2002/09-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2007/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | 129 KW | 1998 CCM | 175 KM | 2007/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower | 129 KW | 1998 CCM | 175 KM | 2009/05-2011/12 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | 147 KW | 1998 CCM | 200 KM | 2009/05-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | 154 KW | 1998 CCM | 210 KM | 2002/09-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 177 KW | 1998 CCM | 241 KM | 2009/05-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD | 154 KW | 1998 CCM | 210 KM | 2008/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 177 KW | 1998 CCM | 241 KM | 2009/05-2015/02 |
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 T16 | 143 KW | 1998 CCM | 194 KM | 2006/06-2015/02 |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2011/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2011/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2011/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2011/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 129 KW | 1998 CCM | 175 KM | 2003/08-2015/02 |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 154 KW | 1998 CCM | 210 KM | 2003/08-2015/02 |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1,8t | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2003/08-2015/02 |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance | 185 KW | 1998 CCM | 252 KM | 2004/04-2015/02 |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1,8t BioPower | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2007/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 129 KW | 1998 CCM | 175 KM | 2007/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 | 143 KW | 1998 CCM | 194 KM | 2006/04-2007/09 |
| SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 147 KW | 1998 CCM | 200 KM | 2007/06-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power | 147 KW | 1998 CCM | 200 KM | 2009/02-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD | 154 KW | 1998 CCM | 209 KM | 2008/06-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2007/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2007/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2007/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2011/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2011/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2011/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2011/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2005/03-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 129 KW | 1998 CCM | 175 KM | 2005/03-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 154 KW | 1998 CCM | 209 KM | 2005/03-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2007/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower | 129 KW | 1998 CCM | 175 KM | 2007/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower | 145 KW | 1998 CCM | 197 KM | 2007/06-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD | 154 KW | 1998 CCM | 209 KM | 2008/06-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 147 KW | 1998 CCM | 200 KM | 2009/02-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2011/01-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD | 177 KW | 1998 CCM | 241 KM | 2009/05-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 177 KW | 1998 CCM | 241 KM | 2009/05-2015/02 |
| SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 T16 | 143 KW | 1998 CCM | 194 KM | 2006/04-2015/02 |
| SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2011/01-2012/12 |
| SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t XWD | 154 KW | 1998 CCM | 209 KM | 2009/02-2015/02 |
| SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD | 154 KW | 1998 CCM | 209 KM | 2009/02-2012/12 |
| SAAB 9-3X (YS3) 2.0 T16 XWD | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2011/01-2015/02 |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2010/05-2012/01 |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2010/05-2012/01 |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2010/05-2012/01 |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2010/05-2012/01 |
| SATURN | ||||
| SATURN SKY kabriolet 2.0 | 194 KW | 1998 CCM | 264 KM | 2006/09-2009/12 |
| 6383 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| FILTRY | |
| 5904608046482 |