Sortuj Kategorie
-
AKUMULATORY
-
AKCESORIA
-
AUTO-CZĘŚCI
-
AUTO - KOSMETYKI - DETAILING
-
DODATKI ULEPSZACZE PŁUKANKI CHEMIA SILNIKOWA
-
DYWANIKI SAMOCHODOWE WYCIERACZKI
-
FILTRY
-
FOLIA DO SZYB
-
KOŁPAKI, OPONY, ŚRUBY DO KÓŁ, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
-
KOŃCÓWKA TŁUMIKA
-
LAKIERNICZE
-
LAKIERY ZAPRAWKOWE
-
ŁADOWARKI AKCESORIA GSM
-
MOTOCYKLOWE KASKI I AKCESORIA
-
KLEJE, TAŚMY
-
OLEJE I PŁYNY EKSPLOATACYJNE, CHŁODNICZE, HAMULCOWE
-
OŚWIETLENIE, ŻARÓWKI, LED, LAMPY ITP.
-
ŻARÓWKI LED, RETROFITY
-
ŻARÓWKI SZKLANE
-
XENON ŻARNIKI
-
PIÓRA, WYCIERACZKI
-
POKROWCE
-
PROFESIONALNA CHEMIA DOMOWA
-
PROSTOWNIKI BOOSTERY POWER BANKI ŁADOWARKI INTELIGENTNE JUMP STARTER
-
RAMKI POD TABLICE REJESTRACYJNE
-
SPAWARKI I AKCESORIA
-
ZAPACHY
-
Pozostałe
FILTR OLEJU FEBI 49661 OP 570/2
Cena brutto:
Charakterystyka:
Wysokość [mm] - 87Średnica zewnętrzna [mm] - 77
Średnica wewnętrzna 1 [mm] - 71
Średnica wewnętrzna 2 [mm] - 63
Rodzaj filtra - Filtr przykręcany
Wymiar gwintu - M22x1.5-6H
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ||||
| CADILLAC ATS 2.0 | 203 KW | 1998 CCM | 276 KM | 2013/02- |
| CADILLAC ATS 2.0 AWD | 203 KW | 1998 CCM | 276 KM | 2013/02- |
| CADILLAC CTS 2.0 Turbo | 203 KW | 1998 CCM | 276 KM | 2013/09- |
| CADILLAC CTS 2.0 Turbo AWD | 203 KW | 1998 CCM | 276 KM | 2014/01- |
| CADILLAC ATS coupe 2.0 | 203 KW | 1998 CCM | 276 KM | 2013/02- |
| CADILLAC ATS coupe 2.0 AWD | 203 KW | 1998 CCM | 276 KM | 2013/02- |
| CHEVROLET | ||||
| CHEVROLET CORVETTE (C7) 6.2 | 343 KW | 6162 CCM | 466 KM | 2014/04-2019/12 |
| CHEVROLET CORVETTE (C7) 6.2 Z06 | 485 KW | 6162 CCM | 660 KM | 2014/09-2019/11 |
| CHEVROLET CORVETTE kabriolet (C7) 6.2 | 343 KW | 6162 CCM | 466 KM | 2014/04-2019/12 |
| CHEVROLET CORVETTE kabriolet (C7) 6.2 Z06 | 485 KW | 6162 CCM | 660 KM | 2014/09-2019/11 |
| CHEVROLET CAMARO 6.2 | 339 KW | 6162 CCM | 461 KM | 2015/09- |
| CHEVROLET CAMARO 6.2 | 333 KW | 6162 CCM | 453 KM | 2016/06- |
| CHEVROLET CAMARO 2.0 Turbo | 202 KW | 1998 CCM | 275 KM | 2016/08- |
| CHEVROLET CAMARO kabriolet 6.2 | 333 KW | 6162 CCM | 453 KM | 2016/06- |
| CHEVROLET CAMARO kabriolet 2.0 Turbo | 202 KW | 1998 CCM | 275 KM | 2016/08- |
| CHEVROLET CORVETTE (C8) 6.2 | 354 KW | 6162 CCM | 481 KM | 2022/01- |
| CHEVROLET CORVETTE kabriolet (C8) 6.2 | 354 KW | 6162 CCM | 481 KM | 2022/01- |
| LYNK & CO | ||||
| MG | ||||
| MG ZS SUV (AZS1) 1.0 T-GDi | 82 KW | 999 CCM | 112 KM | 2017/10- |
| MG HS (AS23) 1.5 T (SAS23) | 119 KW | 1490 CCM | 162 KM | 2018/09- |
| MG HS (AS23) 1.5 EHS Hybrid (CSA6463) | 190 KW | 1490 CCM | 258 KM | 2020/12- |
| MG HS (AS23) EHS 1,5T GDI Hybrid | 209 KW | 1490 CCM | 284 KM | 2023/01- |
| OPEL | ||||
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2010/10-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2011/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2014/04-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2011/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo (69) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo (69) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2014/04-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2010/09-2011/11 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2011/09-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2013/06 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 162 KW | 1998 CCM | 220 KM | 2008/07-2011/06 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2014/04-2017/03 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | 112 KW | 1399 CCM | 152 KM | 2016/06-2019/12 |
| OPEL ADAM (M13) 1.0 | 66 KW | 999 CCM | 90 KM | 2014/07-2018/11 |
| OPEL ADAM (M13) 1.0 | 85 KW | 999 CCM | 115 KM | 2014/07-2018/11 |
| OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | 66 KW | 999 CCM | 90 KM | 2014/09- |
| OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | 85 KW | 999 CCM | 115 KM | 2014/09- |
| OPEL KARL (C16) 1.0 | 55 KW | 999 CCM | 75 KM | 2015/01-2018/03 |
| OPEL KARL (C16) 1.0 LPG | 54 KW | 999 CCM | 73 KM | 2015/02-2018/03 |
| OPEL KARL (C16) 1.0 | 54 KW | 999 CCM | 73 KM | 2018/01-2019/03 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.4 (68) | 74 KW | 1399 CCM | 100 KM | 2015/06-2018/08 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | 92 KW | 1399 CCM | 125 KM | 2015/06-2019/08 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | 110 KW | 1399 CCM | 150 KM | 2015/10-2019/08 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) | 77 KW | 999 CCM | 105 KM | 2015/06-2019/08 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.4 CNG (68) | 81 KW | 1399 CCM | 110 KM | 2017/10-2018/05 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) | 66 KW | 999 CCM | 90 KM | 2018/06-2019/08 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2019/08-2021/09 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/08-2021/09 |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) | 107 KW | 1199 CCM | 145 KM | 2019/08-2021/09 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 (35) | 74 KW | 1399 CCM | 100 KM | 2016/04-2018/05 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) | 77 KW | 999 CCM | 105 KM | 2018/06-2019/08 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) | 92 KW | 1399 CCM | 125 KM | 2016/04-2019/08 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) | 110 KW | 1399 CCM | 150 KM | 2016/04-2019/08 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 CNG (35) | 81 KW | 1399 CCM | 110 KM | 2017/08-2018/05 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) | 66 KW | 999 CCM | 90 KM | 2018/06-2019/08 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) | 81 KW | 1199 CCM | 110 KM | 2019/08-2021/12 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) | 96 KW | 1199 CCM | 131 KM | 2019/08-2021/12 |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) | 107 KW | 1199 CCM | 145 KM | 2019/08-2021/12 |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) | 103 KW | 1490 CCM | 140 KM | 2017/03- |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) | 121 KW | 1490 CCM | 165 KM | 2017/03- |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 4x4 (68) | 191 KW | 1998 CCM | 260 KM | 2017/03- |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) | 103 KW | 1490 CCM | 140 KM | 2017/03- |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) | 121 KW | 1490 CCM | 165 KM | 2017/03- |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 4x4 (35) | 191 KW | 1998 CCM | 260 KM | 2017/03- |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | 184 KW | 1998 CCM | 250 KM | 2013/09-2017/03 |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 1.5 (47) | 121 KW | 1490 CCM | 165 KM | 2017/06- |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 4x4 (47) | 191 KW | 1998 CCM | 260 KM | 2017/06- |
| OPEL ASTRA K Furgon/kombi 1.0 (35) | 77 KW | 999 CCM | 105 KM | 2018/05-2019/08 |
| OPEL ASTRA K Furgon/kombi 1.4 (35) | 110 KW | 1399 CCM | 150 KM | 2018/06-2021/09 |
| VAUXHALL | ||||
| VAUXHALL VIVA (C16) 1.0 | 55 KW | 999 CCM | 75 KM | 2015/01-2018/03 |
| 6047 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| FILTRY | |
| 4027816496618 |